北京清河湾高尔夫东练习场价目表
| 名 称 | 价 格 | 有效期 | 总球数 | 总篮数 | 每粒球价格 | |
| 练 | 年 卡 | ¥10,000 | 15个月 | 平日任打(节假日400粒) | ||
| 习 | 白金卡 | ¥8,880 | 24个月 | 44400粒 | 444篮 | ¥0.20 |
| 场 | 金 卡 | ¥5,800 | 18个月 | 23200粒 | 232篮 | ¥0.25 |
| 会 | 银 卡 | ¥2,880 | 15个月 | 9600粒 | 96篮 | ¥0.30 |
| 员 | 月 卡 | ¥1,200 | 1个月 | 平日任打(节假日300粒) | ||
| 项目表 | 球会会员 | 球会会员嘉宾 | 练习场会员 | 嘉 宾 | |||
| 白金卡 | 金卡 | 银卡 | |||||
| 100粒/每篮 | 平日 | ¥20 | ¥30 | ¥20 | ¥25 | ¥30 | ¥40 |
| 节假日 | ¥40 | ¥50 | |||||
| 租杆 | 单支铁杆 | ¥10 | ¥20 | ¥10 | ¥20 | ||
| 单支木杆 | ¥20 | ¥30 | ¥20 | ¥30 | |||
| 全套 | ¥100 | ¥200 | ¥100 | ¥200 | |||
| 打位费 | 免费 | ¥10 | 免费 | ¥20 | |||
| 灯光费 | 免费 | ¥10 | 免费 | ¥20 | |||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

