2010中高协第二期中级教练员培训男子成绩表
作者:bonnie2010 来源:唐高网 日期:2011-05-10 浏览 6 次

序号姓名性别理论考试分项成绩(单位:分)实践考试成绩(杆)备注
综合单选挥杆原理训练及比赛球具定做总成绩第一轮第二轮
1杨升勤男    无无无2004年教练免试
2于浩男32.00 31.50 42.86 46.99 153.35 9486合格
3关堂春男32.00 29.00 41.95 45.66 148.61 8386合格
4徐昊男31.00 27.50 37.85 48.035 144.385 8693合格
5陈瑞岳男31.00 33.00 36.10 41.91 142.01 8486合格
6谢畅男31.00 31.50 34.58 44.07 141.15 8889合格
7徐峰男31.00 29.25 33.43 46.01 139.69 8285合格
8邢云鹤男31.00 31.66 34.03 42.785 139.475 8689合格
9冷兴震男28.00 32.50 37.96 40.74 139.20 7878合格
10魏旭男30.00 33.00 36.50 39.23 138.73 8491合格
11朱迎安男28.00 28.50 41.40 38.10 136.00 8892合格
12周能武男27.00 33.00 37.28 38.43 135.71 8884合格
13陈金鸣男31.00 30.50 28.03 44.57 134.10 7680合格
14周小亮男28.00 27.50 33.50 44.50 133.50 8680合格
15倪士祥男32.00 30.00 30.48 40.305 132.785 8891合格
16吴文忠男29.00 31.00 31.00 41.24 132.24 8988合格
17张奥博男25.00 32.50 34.66 40.08 132.24 8789合格
18刁克男32.00 31.00 30.40 38.33 131.73 8697合格
19吴坤敏男30.00 27.00 31.83 41.88 130.71 8490合格
20都基宽男29.00 29.75 35.26 35.24 129.25 8794合格
21韩亚严男31.00 29.50 30.33 37.83 128.66 8796合格
22韩亚非男23.00 28.75 34.95 39.73 126.43 8879合格
23徐倪男29.00 29.50 27.83 39.84 126.17 8788合格
24付强男28.00 31.50 35.13 31.26 125.89 8583合格
25胡醉石男29.00 28.50 32.96 35.17 125.63 8189合格

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。
求职招聘