第12届全运会高尔夫球项目注册人员名单
| 序号 | 注册单位 | 注册期次 | 姓名 | 性别 | 序号 | 注册单位 | 注册期次 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 湖南 | 第一期注册运动员 | 康嘉诚 | 男 | 87 | 重庆 | 第一期注册运动员 | 唐伟 | 男 |
| 2 | 湖南 | 熊诚 | 男 | 88 | 重庆 | 罗永 | 男 | ||
| 3 | 湖南 | 周向荣 | 男 | 89 | 重庆 | 梅罗潇 | 男 | ||
| 4 | 湖南 | 马成姚 | 男 | 90 | 重庆 | 汤玲 | 女 | ||
| 5 | 湖南 | 黄浩 | 男 | 91 | 重庆 | 曹翠梅 | 女 | ||
| 6 | 湖南 | 郑翔 | 男 | 92 | 重庆 | 刘建 | 女 | ||
| 7 | 湖南 | 陈佳 | 男 | 93 | 重庆 | 彭渝惟 | 女 | ||
| 8 | 湖南 | 谢永春 | 女 | 94 | 重庆 | 第二期注册运动员 | 张一铭 | 男 | |
| 9 | 湖南 | 伍仁静 | 女 | 95 | 重庆 | 谢国贤 | 男 | ||
| 10 | 湖南 | 朱小晴 | 女 | 96 | 重庆 | 罗岭 | 男 | ||
| 11 | 湖南 | 夏宏艳 | 女 | 97 | 重庆 | 邹林云 | 男 | ||
| 12 | 陕西 | 第一期注册运动员 | 张新军 | 男 | 98 | 重庆 | 荣建 | 男 | |
| 13 | 陕西 | 贾俊锋 | 男 | 99 | 重庆 | 高永东 | 女 | ||
| 14 | 陕西 | 李涛 | 男 | 100 | 重庆 | 杨春荣 | 女 | ||
| 15 | 陕西 | 张迎庆 | 男 | 101 | 四川 | 第一期注册运动员 | 周振斌 | 男 | |
| 16 | 陕西 | 薛雷刚 | 男 | 102 | 四川 | 严斌 | 男 | ||
| 17 | 陕西 | 张小军 | 男 | 103 | 四川 | 艾金伟 | 男 | ||
| 18 | 陕西 | 倪花韦 | 女 | 104 | 四川 | 杨光明 | 男 | ||
| 19 | 陕西 | 田红 | 女 | 105 | 四川 | 黄明杰 | 男 | ||
| 20 | 陕西 | 第二期注册运动员 | 陈泽山川 | 男 | 106 | 四川 | 雷京澄 | 男 | |
| 21 | 陕西 | 回昱衡 | 男 | 107 | 四川 | 邓瑛波 | 男 | ||
| 22 | 陕西 | 尹渊儒 | 女 | 108 | 四川 | 张林 | 女 | ||
| 23 | 陕西 | 刘小妹 | 女 | 109 | 四川 | 肖平(注销) | 男 | ||
| 24 | 江苏 | 第一期注册运动员 | 吴豪川 | 男 | 110 | 辽宁 | 第一期注册运动员 | 姚嘉 | 男 |
| 25 | 江苏 | 戴书兴 | 男 | 111 | 辽宁 | 张仕伯 | 男 | ||
| 26 | 江苏 | 丁瑞 | 男 | 112 | 辽宁 | 陈子豪 | 男 | ||
| 27 | 江苏 | 程为斌 | 男 | 113 | 辽宁 | 刘宇翔 | 男 | ||
| 28 | 江苏 | 吴天一 | 男 | 114 | 辽宁 | 石晓影 | 女 | ||
| 29 | 江苏 | 万蓉蓉 | 女 | 115 | 辽宁 | 蒋婧慧 | 女 | ||
| 30 | 北京 | 第一期注册运动员 | 肖瑟 | 男 | 116 | 辽宁 | 梁宛婧 | 女 | |
| 31 | 北京 | 尚磊 | 男 | 117 | 辽宁 | 高爽 | 女 | ||
| 32 | 北京 | 霍伟 | 男 | 118 | 辽宁 | 第二期注册运动员 | 孔维海 | 男 | |
| 33 | 北京 | 石昱婷 | 女 | 119 | 辽宁 | 陈小马 | 男 | ||
| 34 | 北京 | 王梓漪 | 女 | 120 | 辽宁 | 崔强 | 男 | ||
| 35 | 北京 | 张娜 | 女 | 121 | 辽宁 | 窦泽成 | 男 | ||
| 36 | 北京 | 刘钰 | 女 | 122 | 辽宁 | 卢月霞 | 女 | ||
| 37 | 北京 | 李维 | 女 | 123 | 辽宁 | 白云雁 | 女 | ||
| 38 | 北京 | 冯思敏 | 女 | 124 | 辽宁 | 王纯 | 女 | ||
| 39 | 北京 | 第二期注册运动员 | 傅中阳 | 男 | 125 | 辽宁 | 沈雁花 | 女 | |
| 40 | 福建 | 第一期注册运动员 | 吴阿顺 | 男 | 126 | 云南 | 第一期注册运动员 | 邓朝阳 | 男 |
| 41 | 福建 | 杨文章 | 男 | 127 | 云南 | 施开彦 | 男 | ||
| 42 | 福建 | 陈伟容 | 男 | 128 | 云南 | 刘安林 | 男 | ||
| 43 | 福建 | 第二期注册运动员 | 廖贵明 | 男 | 129 | 云南 | 胡煜 | 男 | |
| 44 | 福建 | 吴伟煌 | 男 | 130 | 云南 | 刘志伟 | 男 | ||
| 45 | 上海 | 第一期注册运动员 | 潘安东 | 男 | 131 | 云南 | 孔禹涵 | 男 | |
| 46 | 上海 | 叶莉英 | 女 | 132 | 云南 | 何泽明 | 男 | ||
| 47 | 浙江 | 第一期注册运动员 | 徐秦 | 男 | 133 | 云南 | 陈翠霞 | 女 | |
| 48 | 浙江 | 吴伟军 | 男 | 134 | 云南 | 秦千惠 | 女 | ||
| 49 | 浙江 | 李牧 | 女 | 135 | 云南 | 陈彩凤 | 女 | ||
| 50 | 浙江 | 葛子瑜 | 女 | 136 | 云南 | 吉融 | 女 | ||
| 51 | 浙江 | 金海维 | 女 | 137 | 云南 | 郭彩竹 | 女 | ||
| 52 | 浙江 | 冯晓燕 | 女 | 138 | 云南 | 第二期注册运动员 | 陈建 | 男 | |
| 53 | 广东 | 第一期注册运动员 | 张连伟 | 男 | 139 | 云南 | 徐乐 | 女 | |
| 54 | 广东 | 袁浩 | 男 | 140 | 海南 | 第一期注册运动员 | 韩雨廷 | 男 | |
| 55 | 广东 | 吴康春 | 男 | 141 | 海南 | 李源 | 男 | ||
| 56 | 广东 | 叶剑峰 | 男 | 142 | 海南 | 孟霖 | 女 | ||
| 57 | 广东 | 何泽宇 | 男 | 143 | 海南 | 张维维 | 女 | ||
| 58 | 广东 | 冯珊珊 | 女 | 144 | 海南 | 张芸杰 | 女 | ||
| 59 | 广东 | 杨红梅 | 女 | 145 | 海南 | 蔡丹婷 | 女 | ||
| 60 | 广东 | 黄萍 | 女 | 146 | 海南 | 李桐 | 女 | ||
| 61 | 广东 | 黎佳韵 | 女 | 147 | 海南 | 杨嘉欣 | 女 | ||
| 62 | 广东 | 张玉阳 | 女 | 148 | 海南 | 第二期注册运动员 | 胡舒同 | 男 | |
| 63 | 广东 | 王欣 | 女 | 149 | 海南 | 金大星 | 男 | ||
| 64 | 广东 | 第二期注册运动员 | 梁文冲 | 男 | 150 | 海南 | 赵雄一 | 男 | |
| 65 | 广东 | 魏巍 | 男 | 151 | 海南 | 周佳怡 | 女 | ||
| 66 | 广东 | 元天 | 男 | 152 | 海南 | 吕政 | 女 | ||
| 67 | 广东 | 林希妤 | 女 | 153 | 河北 | 第一期注册运动员 | 邢建福 | 男 | |
| 68 | 山东 | 第一期注册运动员 | 谢智 | 男 | 154 | 河北 | 董金帅 | 男 | |
| 69 | 山东 | 王雷 | 男 | 155 | 河北 | 程小金 | 女 | ||
| 70 | 山东 | 张常垒 | 男 | 156 | 河北 | 王馨迎 | 女 | ||
| 71 | 山东 | 解树晖 | 男 | 157 | 河北 | 第二期注册运动员 | 文浩 | 男 | |
| 72 | 山东 | 王艳华 | 女 | 158 | 河北 | 马霖 | 男 | ||
| 73 | 山东 | 谭玲玲 | 女 | 159 | 河北 | 武帅 | 男 | ||
| 74 | 山东 | 杨雯 | 女 | 160 | 河北 | 吴志丹 | 女 | ||
| 75 | 山东 | 董彩红 | 女 | 161 | 河北 | 吴红莲 | 女 | ||
| 76 | 山东 | 马想玲 | 女 | 162 | 河北 | 张健 | 女 | ||
| 77 | 山东 | 王配 | 女 | 163 | 湖北 | 第二期注册运动员 | 吕浩源 | 男 | |
| 78 | 山东 | 闫盼盼(取消) | 女 | 164 | 湖北 | 肖奥邦 | 男 | ||
| 79 | 山东 | 张瑜(取消) | 女 | 165 | 湖北 | 范无名 | 男 | ||
| 80 | 山东 | 任梦(取消) | 女 | 166 | 湖北 | 李昊桐 | 男 | ||
| 81 | 山东 | 第二期注册运动员 | 杨越斐 | 男 | 167 | 湖北 | 周骏 | 男 | |
| 82 | 山东 | 于根东 | 男 | 168 | 湖北 | 梁政 | 男 | ||
| 83 | 山东 | 杜东东 | 男 | 169 | 湖北 | 徐幸季香 | 女 | ||
| 84 | 山东 | 隋勇言 | 男 | 170 | 湖北 | 运盈舟 | 女 | ||
| 85 | 山东 | 张玉玉 | 女 | 171 | 湖北 | 张婕娜琳 | 女 | ||
| 86 | 山东 | 姜秋双 | 女 | 172 | 湖北 | 叶天琪 | 女 | ||
| 173 | 湖北 | 王童 | 女 | ||||||
| 174 | 湖北 | 曹雯嘉 | 女 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

