扬州高尔夫球场新收费标准及优惠价格
项目 | A | B | C | ||||||||||||||
个人/法人会员 | 团体会员 | 嘉宾 | 来宾 | 高球日 | 团队 | ||||||||||||
16-28人 | 29-49人 | ||||||||||||||||
平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 周四 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |||||
果岭费(18洞) | 免 | 免 | 100 | 180 | 250 | 450 | 500 | 900 | 150 | 140 | 340 | 110 | 310 | ||||
球童服务费 | 180元/18洞 | ||||||||||||||||
租车费 | 100元/18洞 | ||||||||||||||||
设施费 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | 免 | ||||
餐饮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | ||||
小计 | 280 | 280 | 380 | 460 | 530 | 730 | 780 | 1180 | 430 | 420 | 620 | 390 | 590 | ||||
租球杆费 | 280元/套;30元/支 | ||||||||||||||||
租球鞋费 | 80元/双 | ||||||||||||||||
练习球 | 会员:10元/盒;来宾:30元/盒 | ||||||||||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

