上海国际高尔夫乡村俱乐部第185届月例杯赛成绩
| The 185th Mouthly Cup | ||||||||
| Handicap Group 2011.06.19 | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| NIA016 | 花本秀树 | 44 | 44 | 88 | 27 | 61 | 1 | |
| RIA031 | 王建军 | 46 | 46 | 92 | 30 | 62 | 2 | |
| 花园饭店 | 吴龙飞 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | 3 | DC10# |
| RIA077 | 蔡秋元 | 53 | 51 | 104 | 36 | 68 | 4 | |
| RIA074 | 杨吉龙 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 5 | |
| 建橡贸易 | 三村英道 | 50 | 50 | 100 | 31 | 69 | 6 | |
| 会员家属 | 陈慧 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | 7 | DC1# |
| NIA178 | 谢永健 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 | 8 | |
| 世界时装 | 大畑栄一 | 55 | 52 | 107 | 36 | 71 | 9 | |
| RIA054 | 张红岩 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | 10 | |
| 世界时装 | 伊藤靖 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 | 11 | |
| RIA042 | 闫策 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 | 12 | |
| 泽村(株) | 徐林刚 | 53 | 50 | 103 | 31 | 72 | 13 | |
| RIA089 | 顾为国 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | 14 | |
| NIA016 | 卢莘明 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 | 15 | |
| RIA050 | 汤丽萍 | 44 | 53 | 97 | 21 | 76 | 16 | |
| 花园饭店 | 阎鸣 | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 | 17 | |
| RIA083 | 何培勇 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 | 18 | |
| RIA060 | 魏志延 | 50 | 58 | 108 | 31 | 77 | 19 | |
| AMA-16 | 小岛税 | 49 | 52 | 101 | 23 | 78 | 20 | |
| 世界时装 | 渡辺一史 | 48 | 54 | 102 | 24 | 78 | 21 | |
| (株)大林组 | 吴伦俊 | 52 | 53 | 105 | 27 | 78 | 22 | |
| RIA075 | 周晓伟 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | 23 | |
| AMI-25 | 涌井一浩 | 57 | 59 | 116 | 33 | 83 | 24 | |
| RIA048 | 郭红 | 56 | 47 | 103 | 19 | 84 | 25 | |
| (株)大林组 | 陈骏駥 | 58 | 59 | 117 | 32 | 85 | 26 | |
| 建橡贸易 | 下川翔 | 57 | 53 | 110 | 24 | 86 | 27 | |
| RIA084 | 左鸿刚 | 49 | 58 | 107 | 20 | 87 | 28 | |
| RIA076 | 余人勇 | 58 | 51 | 109 | 20 | 89 | 29 | |
| RCA162 | 大阪伸 | 56 | 60 | 116 | 22 | 94 | 30 | |
| New New Peoria Group | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| AMI-22 | Giovanni Palazzoli | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 | 1 | |
| 王子奇能 | 林洋雄 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
| NIA105 | 成田彦一郎 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | NP7# | |
| 王子奇能 | 二川诚 | 55 | 48 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

