上海国际高尔夫球会开业二十周年纪念杯比赛成绩
| The 20th Opening Anniversary Cup | ||||||||
| New New Peoria May 15, 2011 | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| 会员家属 | 胡光耀 | 39 | 38 | 77 | BG | DC14# | ||
| NIA151 | 陆 金生 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 | 1 | |
| NIA196 | 何 小硪 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 2 | |
| RIA089 | 顾为国 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | 3 | |
| 天田国际 | 姜浩 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 4 | |
| 会员家属 | 陈慧 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | 5 | |
| 丸红(上海) | 中林靖治 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 | 6 | |
| AMA-16 | 小岛 税 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 | 7 | |
| RIA050 | 汤 丽萍 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 8 | |
| RIA049 | 沈 战修 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 | 9 | |
| RIA072 | 蔡文宇 | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 | 10 | |
| NIA190 | 南相学 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 | 11 | |
| 花园饭店 | 吴 龙飞 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | 12 | |
| 丸红(上海) | 小野和之 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | 13 | |
| RIA037 | 沈 振华 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | 14 | |
| 世界时装 | 渡边一史 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 15 | |
| NIA283 | 沈 光演 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 | 16 | |
| 王子奇能可麗紙 | 林洋雄 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | 17 | |
| NIA123 | 姚 文刚 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | 18 | |
| RIA038 | 陈 伟云 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | 19 | |
| RIA069 | 丁伟东 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | 20 | |
| 会员家属 | 周惠琴 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | 21 | |
| 世界时装 | 栗山文宏 | 49 | 40 | 89 | 12.0 | 77.0 | 22 | NP2# |
| NIA016 | 花本秀树 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 77.0 | 23 | |
| 世界时装 | 伊藤靖 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | 24 | |
| NIA088 | 牧尾崇弘 | 44 | 57 | 101 | 24.0 | 77.0 | 25 | |
| 住友商事 | 小田川幸市 | 41 | 47 | 88 | 10.8 | 77.2 | 26 | DC4# |
| NIA256 | 加藤英次 | 52 | 48 | 100 | 22.8 | 77.2 | 27 | |
| AMI-23 | 崔 晶 | 46 | 53 | 99 | 21.6 | 77.4 | 28 | |
| NIA105 | 成田彦一郎 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | 29 | |
| 伊藤忠商事 | 梅山和彦 | 50 | 54 | 104 | 26.4 | 77.6 | 30 | |
| AMI-13 | 山下尚彦 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | 31 | |
| 喜玛诺 | 村本 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 | 32 | |
| RIA035 | 周 明 | 46 | 41 | 87 | 8.4 | 78.6 | 33 | |
| RIA073 | 陈亚伦 | 45 | 46 | 91 | 12.0 | 79.0 | 34 | |
| RIA067 | 吴安文武 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | 35 | |
| 花园饭店 | 闫鸣 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 | 36 | NP12# |
| 大林组 | 吴伦俊 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 | 37 | |
| 大福(中国) | 藤木胜敏 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 | 38 | |
| RIA063 | 李月才 | 49 | 40 | 89 | 9.6 | 79.4 | 39 | |
| 苏格兰皇家银行 | 冯立玮 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 | 40 | |
| 王子奇能可麗紙 | 二川诚 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.6 | 41 | |
| NIA178 | 谢永建 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 | 42 | |
| 丸红(上海) | 飞田谦二 | 52 | 53 | 105 | 25.2 | 79.8 | 43 | |
| 苏格兰皇家银行 | 李升华 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | 44 | |
| (株)开拓华美 | 网本庆一 | 49 | 49 | 98 | 18.0 | 80.0 | 45 | |
| RIA085 | 陈有业 | 60 | 50 | 110 | 30.0 | 80.0 | 46 | |
| AMA-02 | 吉满卓 | 55 | 48 | 103 | 22.8 | 80.2 | 47 | |
| 住金物产 | 大畑恭生 | 52 | 43 | 95 | 14.4 | 80.6 | 48 | |
| RIA031 | 王建军 | 50 | 45 | 95 | 14.4 | 80.6 | 49 | |
| RIA060 | 魏志延 | 56 | 50 | 106 | 25.2 | 80.8 | 50 | |
| 五十铃(中國) | 山本浩 | 54 | 57 | 111 | 30.0 | 81.0 | 51 | |
| NIA162 | 卢 莘明 | 49 | 48 | 97 | 15.6 | 81.4 | 52 | |
| 欧力士融资租赁 | 冈川秀毅 | 57 | 46 | 103 | 21.6 | 81.4 | 53 | |
| 丸红(上海) | 佐藤正敏 | 57 | 46 | 103 | 21.6 | 81.4 | 54 | |
| 阿琪玛斯 | 中山步 | 53 | 50 | 103 | 21.6 | 81.4 | 55 | |
| RIA077 | 蔡秋元 | 57 | 59 | 116 | 33.6 | 82.4 | 56 | |
| 中涂化工 | 中村健司 | 52 | 51 | 103 | 20.4 | 82.6 | 57 | |
| 泽村(株) | 徐林刚 | 54 | 54 | 108 | 25.2 | 82.8 | 58 | |
| 会员家属 | 花本智子 | 59 | 52 | 111 | 27.6 | 83.4 | 59 | |
| RIA048 | 郭 红 | 46 | 56 | 102 | 16.8 | 85.2 | 60 | |
| 会员家属 | 三村峰子 | 55 | 52 | 107 | 21.6 | 85.4 | 61 | |
| 建橡贸易 | 三村英道 | 52 | 55 | 107 | 21.6 | 85.4 | 62 | |
| 伊藤忠商事 | 越智克彰 | 61 | 52 | 113 | 27.6 | 85.4 | 63 | |
| 思多励国际貿易 | 松元一祢 | 53 | 52 | 105 | 19.2 | 85.8 | 64 | |
| 迪爱生物流 | 孔德鸿 | 58 | 59 | 117 | 31.2 | 85.8 | 65 | |
| AMI-25 | 涌井一浩 | 53 | 58 | 111 | 24.0 | 87.0 | 66 | |
| 建橡贸易 | 下川翔 | 53 | 57 | 110 | 22.8 | 87.2 | 67 | |
| RIA076 | 余人勇 | 51 | 55 | 106 | 18.0 | 88.0 | 68 | |
| 会员家属 | 花本涉 | 66 | 71 | 137 | 33.6 | 103.4 | 69 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

