上海国际高尔夫俱乐部第184届月例杯赛成绩
| The 184th Mouthly Cup | ||||||||
| Handicap Group 2011.04.17 | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| 会员家属 | 周惠琴 | 42 | 41 | 83 | 25 | 58 | 1 | |
| NIA016 | 花本秀树 | 43 | 46 | 89 | 26 | 63 | 2 | |
| 世界时装 | 伊藤靖 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64 | 3 | |
| RIA031 | 王建军 | 50 | 48 | 98 | 32 | 66 | 4 | |
| RIA050 | 汤丽萍 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 | 5 | |
| NIA074 | 孔祺 | 45 | 39 | 84 | 16 | 68 | 6 | |
| 会员家属 | 陈慧 | 46 | 44 | 90 | 22 | 68 | 7 | |
| AMI-13 | 山下尚彦 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 | 8 | |
| AMA-09 | 水野裕纪 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 | 9 | |
| 花园饭店 | 阎鸣 | 52 | 46 | 98 | 29 | 69 | 10 | |
| RIA083 | 何培勇 | 51 | 50 | 101 | 31 | 70 | 11 | |
| NIA123 | 姚文刚 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 | 12 | |
| RIA054 | 张红岩 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 | 13 | |
| RIA067 | 吴安文武 | 50 | 54 | 104 | 31 | 73 | 14 | |
| 伊藤忠商事 | 罗久雅贵 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 | 15 | |
| NIA162 | 卢莘明 | 52 | 47 | 99 | 25 | 74 | 16 | |
| RIA082 | 松尾正巳 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 17 | |
| RIA074 | 杨吉龙 | 52 | 40 | 92 | 16 | 76 | 18 | DC6# |
| RCA043 | 鹤田和彦 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 | 19 | |
| (株)大林組 | 吴伦俊 | 52 | 51 | 103 | 27 | 76 | 20 | |
| NIA111 | 曾强 | 51 | 47 | 98 | 21 | 77 | 21 | |
| 世界时装 | 渡辺一史 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 | 22 | |
| RIA077 | 蔡秋元 | 57 | 56 | 113 | 36 | 77 | 23 | |
| RIA089 | 顾为国 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 | 24 | NP12# |
| 五十铃 | 山本浩 | 54 | 60 | 114 | 36 | 78 | 25 | |
| RCA173 | 藤木胜敏 | 54 | 48 | 102 | 23 | 79 | 26 | |
| AMA-16 | 小岛税 | 46 | 56 | 102 | 23 | 79 | 27 | |
| NIA088 | 牧尾崇弘 | 50 | 55 | 105 | 26 | 79 | 28 | |
| 大和证券 | 冼楚平 | 54 | 56 | 110 | 30 | 80 | 29 | |
| AMI-25 | 涌井一浩 | 58 | 54 | 112 | 32 | 80 | 30 | |
| 丸红 | 小野和之 | 41 | 46 | 87 | 6 | 81 | 31 | DC18# |
| RCA046 | 吴龙飞 | 51 | 42 | 93 | 12 | 81 | 32 | |
| NCA003 | 徐林刚 | 54 | 58 | 112 | 31 | 81 | 33 | |
| RIA075 | 周晓伟 | 44 | 51 | 95 | 13 | 82 | 34 | |
| RIA073 | 陈亚伦 | 56 | 46 | 102 | 19 | 83 | 35 | |
| RIA076 | 余人勇 | 45 | 58 | 103 | 20 | 83 | 36 | |
| 住友商事 | 小田川幸市 | 45 | 47 | 92 | 8 | 84 | 37 | |
| 伊藤忠商事 | 越智克彰 | 55 | 65 | 120 | 36 | 84 | 38 | |
| (株)大林組 | 陈骏駥 | 57 | 60 | 117 | 32 | 85 | 39 | |
| NIA256 | 加藤英次 | 56 | 52 | 108 | 22 | 86 | 40 | |
| AMA-08 | 川岛一治 | 54 | 53 | 107 | 20 | 87 | 41 | |
| RIA048 | 郭红 | 55 | 53 | 108 | 19 | 89 | 42 | |
| New New Peoria Group | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| 迪爱生 | 孔德鸿 | 54 | 51 | 105 | 32.4 | 72.6 | 1 | |
| 三星物产 | 黄庚夏 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 | ||
| 思多励国際貿易 | 松元一弥 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 | ||
| RIA069 | 丁伟东 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
| RIA093 | 李颂幸 | 56 | 49 | 105 | 27.6 | 77.4 | NP2# | |
| 伊藤忠商事 | 梅山和彦 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 | ||
| 思多励国際貿易 | 田中纯 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | ||
| 三星物产 | 金亨起 | 46 | 43 | 89 | 9.6 | 79.4 | ||
| RIA081 | 戴忆铭 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
| NCA005 | 砂越洋一 | 54 | 54 | 108 | 27.6 | 80.4 | ||
| RIA061 | 宋士雄 | 55 | 56 | 111 | 30.0 | 81.0 | ||
| 大福(中國) | 喜多浩明 | 53 | 44 | 97 | 15.6 | 81.4 | ||
| AMA-02 | 吉满卓 | 54 | 50 | 104 | 21.6 | 82.4 | ||
| 大和证券 | 朱俊 | 60 | 66 | 126 | 36.0 | 90.0 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

