上海国际高尔夫俱乐部第183届月例杯赛成绩
| The 183rd Mouthly Cup | ||||||||
| Handicap Group 2011.03.20 | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| 泽村(株) | 徐林刚 | 52 | 48 | 100 | 32 | 68 | 1 | NP16# |
| 花园饭店 | 吴龙飞 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 | 2 | |
| RIA083 | 何培勇 | 52 | 49 | 101 | 32 | 69 | 3 | |
| 伊藤忠商事 | 越智克彰 | 56 | 51 | 107 | 36 | 71 | 4 | |
| RIA073 | 陈亚伦 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 | 5 | |
| (株)大林組 | 吴伦俊 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 | 6 | |
| 住友商事 | 小田川幸市 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 | 7 | |
| 天田国际 | 姜浩 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 8 | DC4# |
| 花园饭店 | 闫鸣 | 50 | 52 | 102 | 29 | 73 | 9 | |
| RIA054 | 张红岩 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 | 10 | |
| NIA152 | 胡双超 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | 11 | |
| RCA173 | 藤木胜敏 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 | 12 | |
| RIA067 | 吴安文武 | 54 | 52 | 106 | 31 | 75 | 13 | |
| RIA075 | 周晓伟 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | 14 | |
| NIA111 | 曾强 | 45 | 52 | 97 | 21 | 76 | 15 | |
| NIA162 | 卢莘明 | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 | 16 | |
| 会员家属 | 胡光耀 | 42 | 41 | 83 | 4 | 79 | 17 | |
| AMI-05 | 木村贤二 | 46 | 55 | 101 | 22 | 79 | 18 | |
| NIA016 | 花本秀树 | 52 | 53 | 105 | 26 | 79 | 19 | |
| RIA077 | 蔡秋元 | 58 | 56 | 114 | 35 | 79 | 20 | |
| NIA256 | 加藤英次 | 53 | 49 | 102 | 22 | 80 | 21 | |
| RIA031 | 王建军 | 56 | 55 | 111 | 31 | 80 | 22 | |
| RIA042 | 闫策 | 48 | 54 | 102 | 21 | 81 | 23 | |
| 建橡贸易 | 三村英道 | 57 | 53 | 110 | 29 | 81 | 24 | |
| AMI-13 | 山下尚彦 | 53 | 52 | 105 | 23 | 82 | 25 | |
| NIA123 | 姚文刚 | 52 | 48 | 100 | 17 | 83 | 26 | |
| 世界时装 | 渡辺一史 | 56 | 51 | 107 | 24 | 83 | 27 | DC14# |
| RIA085 | 陈有业 | 58 | 60 | 118 | 34 | 84 | 28 | |
| 丸红 | 小野和之 | 45 | 47 | 92 | 5 | 87 | 29 | |
| NIA178 | 谢永健 | 54 | 55 | 109 | 21 | 88 | 30 | |
| NIA088 | 牧尾崇弘 | 62 | 52 | 114 | 24 | 90 | 31 | |
| 建橡贸易 | 下川翔 | 58 | 59 | 117 | 24 | 93 | 32 | |
| 世界时装 | 大畑栄一 | 67 | 63 | 130 | 35 | 95 | 33 | |
| New New Peoria Group | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| 世界时装 | 伊藤靖 | 44 | 52 | 96 | 19.2 | 76.8 | 1 | NP7# |
| 阿琪玛斯 | 中山歩 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 | ||
| 阿琪玛斯 | 徐敬 | 58 | 52 | 110 | 31.2 | 78.8 | ||
| (株)大林組 | 陈骏駥 | 57 | 57 | 114 | 34.8 | 79.2 | ||
| 思多励国際貿易 | 松元一弥 | 54 | 58 | 112 | 32.4 | 79.6 | ||
| RIA093 | 李颂幸 | 58 | 56 | 114 | 33.6 | 80.4 | ||
| 会员家属 | 三村峰子 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | ||
| 思多励国際貿易 | 田中纯 | 56 | 56 | 112 | 30.0 | 82.0 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

