海南清水湾高尔夫球会联盟球场名录
| 联盟球场名录 | |||
| 1 | 北京龙熙温泉高尔夫球会 | 6次 | 会员:390 |
| 嘉宾:平日840 假日1140 | |||
| 2 | 北京长阳国际高尔夫俱乐部 | 12次 | 会员:210 |
| 嘉宾:平日510 假日780 | |||
| 3 | 北京尧上乡村高尔夫俱乐部 | 12次(金门) | 会员:260 |
| 嘉宾:平日350 假日450(球车220/2人) | |||
| 4 | 北京加州水郡高尔夫俱乐部 | 12次 | 会员:260 |
| 嘉宾:平日660 假日860 | |||
| 5 | 北京东方明珠乡村俱乐部 | 不限 | 会员:590 假日 740(果岭费+服务费) |
| 嘉宾: 590 假日 740(果岭费+服务费) | |||
| 6 | 北京银泰鸿业高尔夫球会 | 12次 | 会员:350 |
| 嘉宾: | |||
| 7 | 天津江南领世郡高尔夫俱乐部 | 12次 | 会员:260 |
| 嘉宾:平日660 假日760 | |||
| 8 | 天津松江团泊湖高尔夫俱乐部 | 平日4次 假日2次 | 会员:260 |
| 嘉宾:平日500 假日660 | |||
| 9 | 上海滨海高尔夫俱乐部 | 12次 | 会员:370 |
| 嘉宾:平日630 假日1230 | |||
| 10 | 杭州西湖国际高尔夫乡村俱乐部 | 12次 | 会员160 |
| 嘉宾:平日690 假日950 | |||
| 11 | 张家港双山 | 12次 | 会员:(AB)270全含 周3/4 140 |
| 会员:(BC)380全含 195 | |||
| 嘉宾:平日610 假日900 | |||
| 嘉宾:周3/4 310 | |||
| 12 | 海宁尖山高尔夫俱乐部 | 8次 | 会员:平日300 假日600 |
| 嘉宾:周1/2/4/5 590 | |||
| 嘉宾:周3 (男)390 (女)310 | |||
| 13 | 宁波启新 | 12次 | 会员:230-260(30元为球童差价) |
| 嘉宾:平日920 假日1120 | |||
| 周三为打球日 嘉宾可享受660全包 | |||
| 14 | 成都观岭 | 12次 | 会员:280 |
| 嘉宾:平日780 假日1000 | |||
| 15 | 深圳碧海湾 | 12次 | 会员:330(只认会员卡,其他一概不承认) |
| 嘉宾:平日670 假日1130 | |||
| 16 | 中山长江高尔夫球会 | 12次(每月一次) | 会员:球车100 球童(200/170/130) |
| 嘉宾:平日680 假日1125 | |||
| 17 | 广东长安高尔夫球会 | 不限 | 会员:740 |
| 假日 不接收 | |||
| 18 | 广东阳江涛景高尔夫球会 | 12次 | 会员:平日200 |
| 嘉宾:平日450 假日 600 | |||
| 19 | 广东肇庆高尔夫球会 | 12次 | 会员:370 |
| 嘉宾:平日720 假日 970 | |||
| 20 | 大连金石 | 12次 | 会员:270 |
| 嘉宾:平日750 假日1050 | |||
| 21 | 大连湾山 | 12次 | 会员:320 |
| 嘉宾:平日700 假日 800 | |||
| 22 | 沈阳盛京 | 12次 | 会员:460(全包) |
| 嘉宾:平日700 假日 900 | |||
| 23 | 沈阳江南 | 12次 | 会员:280(全包) |
| 嘉宾:平日420 假日 520 | |||
| 24 | 云南玉龙雪山高尔夫球会 | 12次 | 会员:480 |
| 嘉宾:550 假日600(带1个嘉宾) | |||
| 如需预订,请至少提前1天告知,谢谢!预定电话:0898-83358666 | |||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

