上海国际乡村俱乐部第182届月例杯比赛成绩
| Handicap Group 2011.02.20 | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| RIA031 | 王建军 | 45 | 51 | 96 | 32 | 64 | 1 | |
| NIA123 | 姚文刚 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | 2 | |
| RIA076 | 余人勇 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 | 3 | |
| RIA067 | 吴安文武 | 46 | 56 | 102 | 31 | 71 | 4 | |
| RIA083 | 何培勇 | 52 | 52 | 104 | 32 | 72 | 5 | |
| RIA073 | 陈亚伦 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 | 6 | |
| 花园饭店 | 吴龙飞 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | 7 | |
| NIA256 | 加藤英次 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 | 8 | |
| 会员家属 | 周惠琴 | 46 | 53 | 99 | 25 | 74 | 9 | |
| NIA162 | 卢莘明 | 51 | 49 | 100 | 26 | 74 | 10 | |
| 泽村(株) | 徐林刚 | 55 | 51 | 106 | 32 | 74 | 11 | |
| 伊藤忠商事 | 越智克彰 | 49 | 61 | 110 | 36 | 74 | 12 | |
| AMI-05 | 木村贤二 | 46 | 51 | 97 | 22 | 75 | 13 | |
| AMA-09 | 水野裕纪 | 49 | 51 | 100 | 25 | 75 | 14 | |
| RIA074 | 杨吉龙 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 | 15 | |
| RIA089 | 顾为国 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 | 16 | DC4 |
| 花园饭店 | 阎鸣 | 52 | 53 | 105 | 29 | 76 | 17 | |
| RIA054 | 张红岩 | 43 | 49 | 92 | 15 | 77 | 18 | NP12、DC14 |
| RIA075 | 周晓伟 | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | 19 | NP2 |
| NIA111 | 曾强 | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 | 20 | |
| 会员家属 | 陈慧 | 50 | 51 | 101 | 22 | 79 | 21 | |
| 大林组 | 吴伦俊 | 53 | 53 | 106 | 27 | 79 | 22 | |
| RIA060 | 魏志延 | 55 | 56 | 111 | 32 | 79 | 23 | |
| RIA082 | 松尾正巳 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 | 24 | |
| AMI-06 | 何蕴甫 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 | 25 | |
| RIA077 | 蔡秋元 | 63 | 54 | 117 | 35 | 82 | 26 | |
| 大和证券 | 冼楚平 | 56 | 56 | 112 | 29 | 83 | 27 | |
| 世界时装 | 山崎太 | 60 | 56 | 116 | 33 | 83 | 28 | |
| RIA084 | 左鸿刚 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 | 29 | |
| AMI-07 | 羽鸟光秋 | 56 | 58 | 114 | 30 | 84 | 30 | |
| RIA085 | 陈有业 | 56 | 62 | 118 | 33 | 85 | 31 | |
| 世界时装 | 大畑栄一 | 59 | 60 | 119 | 33 | 86 | 32 | |
| AMA-08 | 川岛一治 | 49 | 57 | 106 | 18 | 88 | 33 | |
| RCA127 | 冈川 秀毅 | 51 | 56 | 107 | 19 | 88 | 34 | |
| AMA-16 | 小岛税 | 55 | 57 | 112 | 23 | 89 | 35 | |
| AMI-13 | 山下尚彦 | 52 | 61 | 113 | 23 | 90 | 36 | |
| NIA088 | 牧尾崇弘 | 54 | 61 | 115 | 24 | 91 | 37 | |
| AMI-22 | Giovaani Palazzoli | NR | ||||||
| New New Peoria Group | ||||||||
| Membership No. | Name | Out | In | Gross | H'CAP | Net | Rank | Remarks |
| 建橡贸易 | 下川翔 | 53 | 57 | 110 | 31.2 | 78.8 | 1 | |
| 迪爱生物流 | 孔德鸿 | 62 | 53 | 115 | 36.0 | 79.0 | ||
| 会员家属 | 三村峰子 | 56 | 53 | 109 | 27.6 | 81.4 | ||
| RCA179 | 三村英道 | 55 | 63 | 118 | 36.0 | 82.0 | ||
| 思多励国际贸易 | 松元一弥 | 63 | 56 | 119 | 36.0 | 83.0 | ||
| NCA058 | 徐敬 | 63 | 57 | 120 | 36.0 | 84.0 | ||
| NCA059 | 田中纯 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 | ||
| NCA060 | 中山步 | 62 | 59 | 121 | 36.0 | 85.0 | ||
| NCA005 | 砂越洋一 | 56 | 56 | 112 | 26.4 | 85.6 | ||
| RIA069 | 丁伟东 | NR | ||||||
| RCA074 | 金亨起 | NR | ||||||
| 三星物产 | 权正旻 | NR | ||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

