深圳沙河高尔夫球会2011年转让会籍收费标准
| 会籍种类 | 牌价 | 转让费 | 转让费率 | 更名费 | |
| 人民币 | 人民币 | 港币 | |||
| 普通个人 | 750,000 | 150,000(3-5年) | 174,500 | 20% | / |
| 75,000(5-8年) | 87,200 | 10% | |||
| 37,500(8年以上) | 43,600 | 5% | |||
| 普通公司(一位提名人) | 810,000 | 81,000 | 94,200 | 10% | ¥20000或HK$23260 |
| 普通公司(两位提名人) | 1,560,000 | 156,000 | 181,400 | 10% | |
| 精英个人 | 300,000 | 60,000(2-5年) | 69,770 | 20% | / |
| 30,000(5-8年) | 34,890 | 10% | |||
| 15,000(8年以上) | 17,450 | 5% | |||
| 都市个人 | 400,000 | 80,000(2-5年) | 93,030 | 20% | / |
| 40,000(5-8年) | 46,520 | 10% | |||
| 20,000(8年以上) | 23,260 | 5% | |||
| 都市公司 | 420,000 | 42,000 | 48,840 | 10% | ¥10000或HK$11630 |
| 白金公司(一位提名人) | 450,000 | 45,000 | 52,330 | 10% | ¥10000或HK$11630 |
| 白金公司(两位提名人) | 760,000 | 76,000 | 88,400 | 10% | |
| 白金公司(三位提名人) | 1,070,000 | 107,000 | 124,420 | 10% | |
| 白金公司(四位提名人) | 1,380,000 | 138,000 | 160,470 | 10% | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

