1 | 1月8-18日 | 中国高尔夫球协会第一期职业球员考试 | 珠海金湾 |
|
2 | 1月28-30日 | VOLVO中国公开赛-华南资格赛 | 广东清远狮子湖 | 2万美金 |
3 | 1月29日-2月1日 | 同一亚洲第一阶段资格考试 | 美国洛杉矶 |
|
4 | 2月5-8日 | 同一亚洲第二阶段资格考试 | 马来西亚 |
|
5 | 2月26-28日 | VOLVO中国公开赛-国际资格赛 | 三亚鹿回头 | 1万美金 |
6 | 3月14-17日 | 中国职业高尔夫球锦标赛海外球员资格赛 | 海口康乐园 |
|
7 | 3月14-17日 | 泰国公开赛▲ | 泰国 | 100万美金 |
8 | 3月28-31日 | 印度尼西亚PGA锦标赛▲ | 待定 | 100万美金 |
9 | 3月18-20日 | VOLVO中国公开赛-华中资格赛 | 待定 | 2万美金 |
10 | 4月5-7日 | VOLVO中国公开赛-华北资格赛 | 待定 | 2万美金 |
11 | 4月25-28日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第一站● | 广州 | 20万美金 |
12 | 5月2-5日 | Volvo中国公开赛■▲● | 天津滨海湖 | 2000万人民币 |
13 | 5月9-12日 | 《每日经济报》公开赛▲ | 韩国首尔 | 10亿韩元 |
14 | 5月16日-19日 | SK电信公开赛▲ | 韩国 | 9亿韩元 |
15 | 5月16-19日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第二站● | 湖南 | 20万美金 |
16 | 6月27-30日 | 全国高尔夫球团体赛暨全运会男、女预赛 | 沈阳美兰湖 |
|
17 | 7月 | 中国职业高尔夫球锦标赛第三站● | 深圳 | 20万美金 |
18 | 8月 | 南山中国大师赛资格赛 | 山东 | 2.6万人民币 |
19 | 8月 | 宝马大师赛资格赛 | 山东 | 2.6万人民币 |
20 | 9月5-8日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第四站● | 北京 | 20万美金 |
21 | 待定 | High 1 公开赛▲ | 韩国 | 10亿韩元 |
22 | 9月19-22日 | 中国联通职业、业余配对赛● | 北京 | 150万人民币 |
23 | 10月3-6日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第五站● | 烟台金山 | 20万美金 |
24 | 10月10-13日 | 南山中国大师赛▲ | 山东南山 | 100万美金 |
25 | 待定 | 科隆韩国公开赛▲ | 韩国 | 10亿韩元 |
26 | 10月24-27日 | 宝马大师赛■▲● | 上海美兰湖 | 700万美金 |
27 | 10月31日-11月3日 | 汇丰世界锦标赛◆■▲⊙● | 上海佘山 | 850万美金 |
28 | 11月14-17日 | 中国职业高尔夫球锦标赛第六站● | 重庆上邦 | 20万美金 |
29 | 待定 | 观澜湖高尔夫世界杯◆■▲⊙● | 待定 | 待定 |
30 | 待定 | 阿联酋航空澳大利亚公开赛▲ | 待定 | 150万澳元 |
31 | 12月13-15日 | “东风日产杯”中国-亚太队际对抗赛▲● | 深圳 | 待定 |
32 | 12月12-15日 | 中法和谐杯● | 待定 | 待定 |
33 | 12月 | 皇家杯 | 广州 | 待定 |
34 | 待定 | 可口可乐澳大利亚PGA锦标赛▲ | 待定 | 150万澳元 |

