香港2012年高尔夫球(练习场)公开赛11月四日开打
| 组别 | 年龄 (以比赛日期为计算基础) | ||
| 男子 个人 | 女子 个人 | ||
| 长青 | 长青 | 50岁或以上 | (1962年11月4日或以前出生者) |
| 成人 | 成人 | 18 - 49岁 | (1962年11月5日至1994年11月4日 期间出生者) |
| 青年 | 青年 | 13 - 17岁 | (1994年11月5日至1999年11月4日 期间出生者) |
| 少年 | 少年 | 9 - 12岁 | (1999年11月5日至2003年11月4日 期间出生者) |
| 儿童 | 儿童 | 6 - 8岁 | (2003年11月5日至2006年11月4日 期间出生者) |
| 亲子双人 | 父/母亲: 18岁或以上 | (1994年11月4日或以前出生者) | |
子/女: 6 - 17岁 | (1994年11月5日至2006年11月4日 期间出生者) | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

