开球准确率数据(TOP 50)美国高尔夫球女子职业巡回赛
本表截至日期: 2012年10月24日
| 排名 | 球手姓名 | 上球道次数 | 上球道准确率% |
| 1 | Miyazato, Mika | 537 | 85.5% |
| 2 | Martin, Mo | 627 | 84.3% |
| 3 | Shin, Jiyai | 480 | 82.9% |
| 4 | Hart, Marcy | 382 | 82.7% |
| 5 | Lindley, Leta | 413 | 82.4% |
| 6 | Rah, Jane | 415 | 80% |
| 7 | Recari, Beatriz | 750 | 79.8% |
| 8 | Duncan, Meredith | 323 | 79.6% |
| 9 | Miyazato, Ai | 537 | 78.7% |
| 10 | Creamer, Paula | 648 | 78.6% |
| 11 | Lee, Meena | 670 | 78.3% |
| 12 | Kim, Christina | 480 | 78% |
| 13 | Louden, Stephanie | 391 | 77.9% |
| 14 | Francella, Meaghan | 412 | 77.2% |
| 15 | Oh, Ji Young | 475 | 77% |
| 16 | Johnson, Jennifer | 604 | 76.7% |
| 17 | LaCrosse, Cindy | 568 | 76.3% |
| 18 | Shin, Jenny | 598 | 76% |
| 19 | Kung, Candie | 560 | 75.9% |
| 20 | Choi, Chella | 650 | 75.8% |
| 21 | Ji, Eun-Hee | 502 | 75.8% |
| 22 | Hernandez, Maria | 360 | 75.8% |
| 23 | 排名in, Reilley | 474 | 75.7% |
| 24 | Feng, Shanshan | 496 | 75.6% |
| 25 | Song, Christine | 405 | 75.6% |
| 26 | Wright, Lindsey | 426 | 75.5% |
| 27 | Granada, Julieta | 605 | 75.5% |
| 28 | Lee, Seon Hwa | 263 | 75.1% |
| 29 | Choi, Na Yeon | 565 | 74.9% |
| 30 | Jang, Jeong | 323 | 74.8% |
| 31 | Phatlum, Pornanong | 604 | 74.5% |
| 32 | Kerr, Cristie | 544 | 74.4% |
| 33 | Richdale, Samantha | 250 | 74.4% |
| 34 | McPherson, Kristy | 512 | 74.3% |
| 35 | Yoo, Sun Young | 634 | 74.2% |
| 36 | Rosales, Jennifer | 383 | 74.2% |
| 37 | Lee, Ilhee | 573 | 74.2% |
| 38 | Lewis, Stacy | 676 | 74.1% |
| 39 | Kim, I.K. | 454 | 74.1% |
| 40 | Park, Jane | 426 | 74% |
| 41 | Webb, Karrie | 542 | 73.9% |
| 42 | Kang, Danielle | 445 | 73.8% |
| 43 | Salas, Lizette | 504 | 73.7% |
| 44 | Icher, Karine | 545 | 73.6% |
| 45 | Bowie Young, Heather | 473 | 73.6% |
| 46 | Gulbis, Natalie | 534 | 73.6% |
| 47 | Sherlock, Stephanie | 236 | 73.5% |
| 48 | Ryu, So Yeon | 626 | 73.3% |
| 49 | Coutu, Taylor | 441 | 73.3% |
| 50 | Dunn, Moira | 358 | 73.2% |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

