追日现场-宝富高尔夫追日挑战赛第二轮男子成绩
作者:TG 来源:唐高网 日期:2008-10-02 浏览 1
名次   R1 R2 TOTAL (+/-)
距 离     7169
标准杆 Par 72 72 144
1 孔维海 69 72 141 (3)
T2 李 超 70 72 142 (2)
T2 刘国杰 71 71 142 (2)
T2 樊志鹏 72 70 142 (2)
5 刘安林 75 69 144 0
T6 黄永欢 69 76 145 1
T6 肖志金 72 73 145 1
T6 元 天 73 72 145 1
T6 张连伟 73 72 145 1
T10 廖贵明 72 74 146 2
T10 吴伟煌 72 74 146 2
T12 古翠林 73 74 147 3
T12 袁 浩 75 72 147 3
T12 吴康春 77 70 147 3
15 周训书 76 72 148 4
T16 黄明杰 71 78 149 5
T16 周 君 74 75 149 5
T16 陈定根 75 74 149 5
T16 古书涛 75 74 149 5
T20 刘安达 73 77 150 6
T20 郑文根 73 77 150 6
T20 陈小马 73 77 150 6
T23 邓勇红 74 77 151 7
T23 吴理贵 77 74 151 7
T25 张 伟 74 78 152 8
T25 崔小龙 75 77 152 8
T25 丘志锋 77 75 152 8
T25 徐 秦 80 72 152 8
29 何绍才 76 77 153 9
T30 陈英锋 76 80 156 12
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。