贵阳高尔夫球会联盟球场(2015年5月更新)

| 省份 | 球会名称 | 互惠方式 | 会员(18洞) | 嘉宾(18洞) | ||
| 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | |||
| 安徽 | 合肥名流紫蓬湾高尔夫 | 12次会员待遇 | 240 | 549 | 780 | |
| 安徽兴茂南山高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 260 | 560 | 760 | ||
| 安徽龙越生态旅游开发有限公司(龙悦谷) | 12次会员待遇 | 280 | 480 | 680 | ||
| 黄山松柏高尔夫乡村俱乐部 | 12次会员待遇 | 300 | 680 | 780 | ||
| 北京 | 北京京辉高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 460 | 860 | 1060 | |
| 北京阳光新贵高尔夫 | 12次会员待遇 | 230 | 420 | 620 | ||
| 广东 | 珠海翠湖高尔夫 | 12次会员待遇 | 480 | 680 | 680 | 1080 |
| 佛山市南海西櫵高尔夫 | 12次会员待遇 | 280 | 580 | 830 | ||
| 广州仙村高尔夫 | 12次会员待遇 | 280 | 570 | 810 | ||
| 广东肇庆高尔夫 | 12次会员待遇 | 330 | 535 | 780 | ||
| 中信常平高尔夫 | 12次会员待遇 | 350 | 780 | 1180 | ||
| 阳江保利南海1号高尔夫球会 | 12次免果岭 | 380 | 680 | 880 | ||
| 君澜国际高尔夫俱乐部 | 6次会员待遇 | 360 | 1080 | 1880 | ||
| 深圳碧海湾高尔夫 | 12次会员待遇 | 390 | 730 | 1290 | ||
| 河北 | 秦皇岛黄金海岸海滨高尔夫球会 | 12次会员待遇 | 330 | 680 | 880 | |
| 曹妃湖体育公园 | 12次会员待遇 | 380 | 660 | 860 | ||
| 新东阳戴维营乡村俱乐部 | 12次会员待遇 | 240 | 510 | |||
| 湖北 | 唐山市南湖国际高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 450 | 900 | 1000 | |
| 湖北梁子湖高尔夫 | 12次会员待遇 | 340 | 780 | 1080 | ||
| 武汉金银湖国际高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 240 | 830 | 1030 | ||
| 福建 | 湖北红莲湖高尔夫 | 12次会员待遇 | 270 | 910 | 1010 | |
| 海南 | 福建省福州市温泉高尔夫 | 12次会员待遇 | 260 | 450 | 700 | |
| 海南东山湖高尔夫有限公司 | 12次会员待遇 | 310 | 480 | 580 | ||
| 海南兴隆康乐园球会 | 12次会员待遇 | 360 | 650 | |||
| 保亭宁远高尔夫球会 | 12次会员待遇 | 360 | 580元(淡季) | |||
| 湖南 | 海口南洋河原生态高尔夫球会 | 12次会员待遇 | 380 | 480 | 580 | |
| 湖南梓山湖国际高尔夫 | 12次会员待遇 | 380 | 480 | 790 | 1030 | |
| 湖南龙湖国际高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 310 | 430 | 1190 | 1510 | |
| 天门洞体育发展有限公司 | 12次会员待遇 | 270 | 590 | 950 | ||
| 江西 | 湖南青竹湖国际高尔夫 | 12次包价待遇 | 310 | 1010 | 1310 | |
| 江西南昌翠林高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 220 | 650 | 880 | ||
| 辽宁 | 庐山国际高尔夫球会 | 12次会员待遇 | 220 | 540 | 740 | |
| 大连长兴岛高尔夫 | 12次会员待遇 | 380 | 500 | 650 | ||
| 丹东五龙国际高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 260 | 820 | 920 | ||
| 宁夏 | 铁岭龙山高尔夫培训俱乐部 | 12次会员待遇 | 380 | 600 | 750 | |
| 宁夏颐和乡村高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 220 | 650 | 750 | ||
| 陕西 | 宁夏银川黄河高尔夫 | 12次会员待遇 | 340 | 840 | 1010 | |
| 西安秦岭国际高尔夫 | 12次会员待遇 | 430 | 1930 | 2430 | ||
| 榆林大漠绿淘沙城市运动俱乐部 | 12次会员待遇 | 260 | 680 | 980 | ||
| 山西 | 西安国际高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 360 | 680 | 880 | |
| 山西梅园国际高尔夫球会 | 6次会员待遇 | 300 | 550 | |||
| 新疆 | 山西辰憬国际高尔夫 | 12次会员待遇 | 300 | 880 | 1000 | |
| 内蒙 | 新疆雪莲山高尔夫 | 12次会员待遇 | 450 | 900 | 1100 | |
| 云南 | 维信国际高尔夫度假村 | 12次会员待遇 | 300 | 500 | ||
| 云南大理沧海高尔夫 | 12次会员待遇 | 300 | 680 | 750 | ||
| 云南丽江古城湖畔国际高尔夫 | 12次会员待遇 | 500 | 760 | 960 | ||
| 丽江玉龙雪山国际高尔夫 | 12次会员待遇 | 300 | 780 | 880 | ||
| 昆明乡村高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 360 | 690 | 840 | ||
| 河南 | 昆明万达高尔夫有限公司 | 无限次 | 750 | 960 | 750 | 960 |
| 河南思念高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 360 | 850 | 990 | ||
| 广西 | 圣安德鲁斯高尔夫 | 12次会员待遇 | 240 | 740 | 1060 | |
| 山东 | 广西江山半岛国际高尔夫 | 12次会员待遇 | 320 | 640 | 940 | |
| 浮烟山高尔夫球会 | 12次会员待遇 | 250 | 450 | 550 | ||
| 山东国科国际高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 150 | 750 | 850 | ||
| 四川 | 中粮君顶酒庄高尔夫俱乐部 | 12次会员待遇 | 290 | 790 | ||
| 天津 | 红山国际乡村具乐部 | 12次会员待遇 | 230 | 630 | 730 | |
| 江苏 | 天津京基乡村高尔夫 | 12次会员待遇 | 260 | 680 | 960 | |
| 悦达射阳岛高尔夫球会 | 12次会员待遇 | 300 | 420 | 630 | ||
| 江苏泰州华侨城云海高尔夫 | 12次会员待遇 | 380 | 580 | 780 | ||
| 如东小洋口乡村俱乐部 | 12次会员待遇 | 260 | 680 | |||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

