阳江保利南海1号高尔夫联盟球场明细表(5月更新)

| 省份 | 球会名称 | 截止日期 | 互惠方式 | 会员(18洞) | 嘉宾(18洞) | ||
| 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||||
| 广东 | 南海桃园高尔夫 | 2015.9.30 | 6次平日免果岭或3次平日免果岭和3次假日790元 | 390 | 790 | 790 | 1240 |
| 云东海高尔夫 | 2016.3.31 | 平日4次,假日2次 | 280 | 280 | 630 | 930 | |
| 肇庆高尔夫 | 无限期 | 平日12次会员 | 300 | 495 | |||
| 深圳碧海湾高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 430 | 430 | 830 | 1390 | |
| 揭阳惠来金海湾高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 350 | 400 | 550 | 750 | |
| 中信常平高尔夫球会 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 300 | 300 | 780 | 1180 | |
| 珠海翠湖高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次平日会员嘉宾果岭费5折 | 480 | 680 | |||
| 广西 | 广西江山半岛国际高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 230 | 230 | 420 | 620 |
| 海南 | 海南清水湾高尔夫球场 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 455 | 455 | 1050 | |
| 海南月亮湾高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 530 | 530 | 630 | 730 | |
| 海口南洋河原生态高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 380 | 380 | 480 | 580 | |
| 海南保亭七仙岭高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 430 | 430 | 680 | 680 | |
| 海口美视(五月花)国际高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 410 | 410 | 580 | 680 | |
| 三亚红棠湾国际高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 600 | 600 | |||
| 海南西海岸高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 625 | 625 | 845 | 1075 | |
| 海南长涛•美岭湖(白石岭)温泉高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 360 | 360 | 660 | 660 | |
| 东山湖高尔夫 | 2015.12.31 | 13次会员待遇 | 310 | 310 | 480 | 580 | |
| 海南台达高尔夫 | 2015.12.31 | 8次会员待遇 | 380 | 380 | 590 | 590 | |
| 四川 | 成都保利拉斐高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 380 | 380 | 980 | 1280 |
| 重庆 | 重庆保利高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 350 | 350 | 780 | 980 |
| 重庆远洋国际高尔夫 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 420 | 420 | 780 | 980 | |
| 内蒙古 | 保利体育庄园 | (封场) | 无限 | 150 | 300 | —— | —— |
| 湖南 | 郴州南岭高尔夫 | 无限期 | 12次会员待遇 | 320 | 320 | 780 | 980 |
| 湖南青竹湖高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 330 | 330 | 1010 | 1210 | |
| 贵州 | 紫金山国际高尔夫 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 260 | 260 | 500 | 600 |
| 云南 | 大理沧海高尔夫 | 2016.3.31 | 12次会员待遇 | 300 | 300 | 680 | 750 |
| 江苏 | 如东小洋口乡村俱乐部 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 260 | 260 | 580 | 980 |
| 悦达射阳岛高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 300 | 300 | 420 | 630 | |
| 安徽 | 合肥名流紫蓬湾高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 240 | 240 | 580 | 980 |
| 安徽兴茂南山高尔夫 | 2015.3.26 | 12次会员待遇 | 220 | 220 | 560 | 760 | |
| 安徽龙悦谷高尔夫 | 2016.3.20 | 12次会员待遇 | 200 | 200 | 380 | 600 | |
| 黄山松柏高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 300 | 300 | 680 | 780 | |
| 北京 | 北京京辉高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 460 | 460 | 860 | 1060 |
| 福建 | 福建新东阳高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 650 | 850 | 850 | 1250 |
| 漳州南太武高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 330 | 330 | 600 | 800 | |
| 河北 | 石家庄世纪高尔夫 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 150 | 150 | 300 | 400 |
| 秦皇岛南戴河森林国际高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 450 | 450 | 750 | 880 | |
| 秦皇岛黄金海岸海滨高尔夫 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 330 | 330 | 680 | 880 | |
| 唐山南湖国际高尔夫 | 2016.3.22 | 12次会员待遇 | 450 | 450 | 900 | 1000 | |
| 湖北 | 湖北红莲湖高尔夫 | 2016.12.31 | 12次会员待遇 | 270 | 270 | 910 | 1010 |
| 武汉天外天高尔夫 | 2016.12.31 | 8次免果岭待遇 | 450 | 450 | 690 | 980 | |
| 江西 | 南昌翠林高尔夫 | 2016.3.31 | 12次会员待遇 | 220 | 220 | 550 | 650 |
| 南昌雅高高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 220 | 220 | 580 | 780 | |
| 山西 | 山西辰憬高尔夫 | 2016.3.31 | 12次会员待遇 | 300 | 300 | 880 | 1000 |
| 山东 | 山东雪花山高尔夫 | 无限期 | 12次会员待遇 | 150 | 150 | 830 | 1030 |
| 南山国际高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 220 | 220 | 420 | 520 | |
| 白浪绿洲高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 260 | 260 | 500 | 600 | |
| 苹果城高尔夫球会 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 260 | 260 | 400 | 600 | |
| 黄金崮云湖国际高尔夫 | 2015.12.31 | 12次会员待遇 | 220 | 220 | 780 | 1080 | |
| 辽宁 | 大连长兴岛高尔夫 | 2016.8.22 | 12次会员待遇 | 380 | 380 | 500 | 650 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

