大连金石高尔夫俱乐部2015年打球价格体系
各位会员及嘉宾:
为了回馈大家多年来对本俱乐部的支持和厚爱,分享球场经营发展带来的红利,自2015年4月1日起,实行打球价格下调优惠政策。
本次优惠政策实施的重点是记名会员嘉宾价,无记名会员嘉宾价,以及金卡消费价,全面下调。B区(金鹰)球场对青少年高尔夫培训基地学员实行打球优惠政策。
| 序号 | 身份 | 球场 | 平日(18洞)/元 | 假日(18洞)/元 | 备注 |
| 1 | 记名会员 | AB区 | 370 | 370 | AB区,无车差 |
| 2 | 记名会员嘉宾 | A区 | 600 | 700 | 注:已交年会费的记名会员的嘉宾可享受此价格 |
| B区 | 450 | 500 | |||
| 3 | 无记名会员 | A区 | 550 | 650 | 有车差 |
| B区 | 400 | 450 | |||
| 4 | 无记名会员嘉宾 | A区 | 760 | 960 | 有车差 |
| B区 | 500 | 550 | |||
| 5 | 旅行社 | A区 | 760 | 960 | 有车差 |
| B区 | 450 | 500 | |||
| 6 | 金卡 | A区 | 550 | 700 | 有车差 |
| B区 | 400 | 450 | |||
| 7 | 高尔夫青少年培训基地 | B区 | 410 | 460 | 有车差 |
| A区 | 760 | 960 | 有车差 | ||
| 8 | 门市价格 | AB区 | 1330 | 1630 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

