北京大兴京城高尔夫俱乐部2014年收费价目表
| 项目 | 球场使用费用(人民币) | ||
| 9洞 | 18洞 | ||
| 会员 | 平日 | 210元 | 420元 |
| 周末及法定节假日 | 210元 | 420元 | |
| 陪同嘉宾 | 平日 | 560元 | 1100元 |
| 周末及法定节假日 | 880元 | 1720元 | |
| 会员嘉宾 | 平日 | 740元 | 1430元 |
| 周末及法定节假日 | 1040元 | 2030元 | |
| 试打 | 平日 | 560元 | 1100元 |
| 周末及法定节假日 | 不接待 | 不接待 | |
| 租杆费 | 普通 300元/人 | 品牌 600元/人 | |
| 点球童费 | 200元/人 | ||
| 陪打费 | 2030元/人 | ||
| 陪走费 | 3000元/人 | ||
| 会员卡柜 | 会员 | 200元/人/年 | |
| 会籍年费 | 商务会籍 | 6000元/年 | |
| 钻石会籍 | 8000元/年 | ||
| 至尊(1+1)会籍 | 8000元/年 | ||
| 附属卡 | 1000元/年 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

