山西辰憬国际高尔夫俱乐部
设计师: 刘家振
开业时间: 2003-8-9
占地面积: 46万平米
球场类型: 山地球场
球场长度: 6790米
标准杆数: 18洞
标准杆数: 72杆
果岭草种: 百慕达草
费用包括: 果岭,球僮,球车,衣柜
球道数据:
球会地址: 太原市森园街48号森林公园西门内
球场电话: 0531-3095678


| 项目 | 平日 | 假日 |
| 会员嘉宾价 | 710.00 | 810.00 |
| 访客价 | 1240.00 | 1440.00 |
| 球车费 | 80.00 | 80.00 |
| 会员价 | 330.00 | 430.00 |
| 球僮价 | 120.00 | 120.00 |
球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
金 | 351 | 378 | 547 | 162 | 370 | 395 | 385 | 202 | 605 | 3395 |
蓝 | 326 | 304 | 496 | 127 | 117 | 278 | 392 | 262 | 292 | 2576 |
白 | 308 | 304 | 496 | 127 | 117 | 278 | 392 | 262 | 292 | 2576 |
红 | 275 | 276 | 472 | 110 | 108 | 225 | 299 | 235 | 238 | 2238 |
标准杆 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 球洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT |
| 金 | 351 | 378 | 547 | 162 | 370 | 395 | 385 | 202 | 605 | 3395 |
| 蓝 | 306 | 127 | 162 | 301 | 140 | 427 | 523 | 514 | 423 | 5732 |
| 白 | 282 | 118 | 149 | 279 | 127 | 406 | 486 | 451 | 406 | 5280 |
| 红 | 223 | 109 | 124 | 256 | 115 | 340 | 418 | 424 | 329 | 4576 |
| 标准杆 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 72 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

