宝马杯云东海高尔夫花园球队争霸赛 各队总积分
| 日期队名 | 名次 | 总成绩 | 第一场 6月6日 | 第二场 6月11日 | 第三场 6月18日 | 第四场 6月25日 | 第五场 7月2日 | 第六场 7月9日 | 第七场 | 第八场 | 第九场 | 第十场 | 第十一场 |
| 南海队 | 1 | 42 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 银都置业队 | 2 | 39 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 金河湖北队 | 3 | 32 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 中大岭院队 | 4 | 31 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 云东海队 | 5 | 26 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 铁杆会 | 6 | 25 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 绿 地队 | 7 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 山水队 | 8 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 爵士岛队 | 9 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 佛山队 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 台商队 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 资源队 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

