青岛东方高尔夫球场打球价格表
| 收费价目表(单位:元) | 平日 | 假日 | |
| 果岭费(18洞) | 个人会员 | 免费 | 免费 |
| 长期会员嘉宾 | 250 | 450 | |
| 一年/二年/半年期会员 | 50元/次 | 50元/次 | |
| 平日一年期会员 | 100 | 450 | |
| 团体会员 | 100 | 180 | |
| 来宾 | 500 | 900 | |
| 项目 | 平日 | 假日 | |
| 北九洞 | 会员 | 60 | 60 |
| 非会员 | 125 | 155 | |
| 服务费 | 单拖:100元/9洞 双拖:80元/9洞 | ||
| 收费价目表(单位:元) | |
| 服务费 | 单拖:190元/18洞 ; 双拖:170元/18洞 |
| 代收保险费 | 人身保险:10/人次 ; 租车保险:10元/次 |
| 租杆 | 200/次/套 ; 20/次/支 |
| 租鞋 | 30/次/双 |
| 租伞 | 10/次/把 |
| 存包 | 会员免费 ; 非会员:10元/天、100元/月 |
| 租车 | 两人座:100元/9洞/辆、200元/18洞/辆 四人座:200元/9洞/辆、400元/18洞/辆 |
| 练习场 | 6元/盒(会员) ; 15元/盒(非会员) |
| 预约球童 | 80元/次 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

