2014昆明石林国际乡村高尔夫驻场教练收费表
| 高尔夫课程描述(**班) | 高尔夫教练收费标准(每人/元) | 时效 | ||
| A级 | B级 | |||
| 单课时 | 个人组 | 1000 | 680 | |
| 2人组 | 800 | 540 | ||
| 5人组 | 680 | 480 | ||
| 5课时 | 个人组 | 4400 | 2800 | 3个月内有效 |
| 2人组 | 3800 | 2400 | ||
| 5人组 | 3200 | 1800 | ||
| 10课时 | 个人组 | 8000 | 5000 | 6个月内有效 |
| 2人组 | 6800 | 4200 | ||
| 5人组 | 6000 | 3800 | ||
| 场地教学 | 仅限个人 | 1600 | 1000 | |
| 青少年班(15周岁以下) | 按照**班的标准给予九折优惠 | |||
| 驻场教练 | 每课时60分钟,含练习球150粒 | |||
| 场地教学18洞除教学费用外,学员按照实际身份自付下场费用 | ||||
| 由于个人原因未完成课时的,本球会将不作另行安排 | ||||
| 由于个人原因导致的伤害损失等,本球会不负任何责任 | ||||
| 非本球会教练未经许可禁止在本球会练习场进行教学 | ||||
| 上课时请着符合高尔夫球礼仪的服装 | ||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

