序号 | 姓名(NAME) | 时间(TIME) | 洞数(HOLE) |
1 | 张成仁 | 2006.10.11 | 4号洞 |
2 | 张建华 | 2007.6.18 | 16号洞 |
3 | 冯晓宪 | 2007.10.7 | 12号洞 |
4 | 赵怀志 | 2007.10.28 | 12号洞 |
5 | 洪雄 | 2008.2.16 | 4号洞 |
6 | 张婕 | 2008.3.2 | 4号洞 |
7 | 刘丰 | 2008.4.13 | 4号洞 |
8 | 毕成 | 2008.4.25 | 4号洞 |
9 | 周训书 | 2008.8.20 | 12号洞 |
10 | 吴在学 | 2009.3.29 | 12号洞 |
11 | 龙尚敏 | 2009.4.6 | 12号洞 |
12 | 张成仁 | 2009.4.23 | 4号洞 |
13 | 陈惠武 | 2009.4.25 | 16号洞 |
14 | 洪雄 | 2009.5.10 | 12号洞 |
15 | 夏建新 | 2009.5.16 | 2号洞 |
16 | 範鐸 | 2009.5.16 | 4号洞 |
17 | 段全 | 2009.5.31 | 16号洞 |
18 | 杨明 | 2009.6.21 | 12号洞 |
19 | 李小奕 | 2009.7.5 | 4号洞 |
20 | 熊谷高明 | 2009.8.22 | 7号洞 |
21 | 陈洛印 | 2009.10.29 | 12号洞 |
22 | 戴嘉陵 | 2009.11.13 | 12号洞 |
23 | 张** | 2010.01.30 | 12号洞 |
24 | 陈廷斌 | 2010.04.14 | 4号洞 |
25 | 赵晓波 | 2010.04.16 | 12号洞 |
26 | 夏石文 | 2010.04.17 | 12号洞 |
27 | 杨明 | 2010.05.14 | 12号洞 |
28 | 李雅江 | 2010.06.02 | 6号洞 |
29 | 柴文宇 | 2010.10.22 | 4号洞 |
30 | 孙仁春 | 2010.11.16 | 16号洞 |
31 | 周路 | 2010.12.17 | 16号洞 |
32 | 沈钟 | 2011.2.5 | 4号洞 |
33 | 杨青澐 | 2011.2.13 | 7号洞 |
34 | 马士清 | 2011.2.56 | 12号洞 |
35 | 张成仁 | 2011.6.22 | 4号洞 |
36 | 罗磊 | 2011.7.7 | 4号洞 |
37 | 刘相阳 | 2011.9.1 | 12号洞 |
38 | 张成仁 | 2011.9.15 | 7号洞 |
39 | 李林 | 2011.9.25 | 16号洞 |
40 | 王岩 | 2011.10.2 | 7号洞 |
41 | 黄旭东 | 2011.10.3 | 4号洞 |
42 | 张涛 | 2012.1.28 | 16号洞 |
43 | 陈亮亮 | 2012.2.14 | 16号洞 |
44 | 何琴 | 2012.2.28 | 16号洞 |
45 | 朱宁 | 2012.3.3 | 7号洞 |
46 | 冯抒 | 2012.4.5 | 4号洞 |
47 | 刘中林 | 2012.4.17 | 12号洞 |
48 | 廖传利 | 2012.5.26 | 16号洞 |
49 | 张** | 2012.5.29 | 16号洞 |
50 | 範鐸 | 2012.7.28 | 7号洞 |
51 | 陈兆青 | 2012.9.29 | 4号洞 |
52 | 蒋元春 | 2012.10.17 | 7号洞 |
53 | 胡活 | 2012.10.18 | 12号洞 |
54 | 杨星 | 2012.11.22 | 7号洞 |
55 | 廖刚琴 | 2013.1.27 | 12号洞 |
56 | 张晓东 | 2013.3.17 | 12号洞 |
57 | 阮伟国 | 2013.3.29 | 4号洞 |
58 | 周晓华 | 2013.4.14 | 12号洞 |
59 | 马砚龙 | 2013.4.20 | 4号洞 |
60 | 松川正树 | 2013.6.11 | 16号洞 |
61 | 陈炳林 | 2013.7.26 | 7号洞 |
62 | 林宏旭 | 2013.9.10 | 16号洞 |
63 | 肖本河 | 2013.10.12 | 7号洞 |
64 | 许晓卫 | 2013.10.16 | 12号洞 |
65 | 邬红兵 | 2013.11.8 | 12号洞 |
66 | 陈肖华 | 2013.11.17 | 12号洞 |
67 | 秦信联 | 2013.12.18 | 16号洞 |
68 | 陆毅 | 2014.1.22 | 7号洞 |

