宝马杯广东云东海高尔夫花园球队争霸赛第二场总分表
| 日期队名 | 名次 | 总分 | 队名 | 姓名 | 得分 | 总杆 |
| 南海队 | 1 | 8 | 南 海 | 黎 勇 梁杰坤 | 2 | 66 |
| 云东海 | 潘绍联 孔祥胜 | 0 | 74 | |||
| 南 海 | 杨伟斌 梁卓明 | 2 | 78 | |||
| 云东海 | 胡善泉 吴烈钦 | 0 | 80 | |||
| 绿地队 | 1 | 8 | 南 海 | 邵东亚 刘善东 | 2 | 76 |
| 云东海 | 彭卫强 麦建忠 | 0 | 83 | |||
| 南 海 | 萧伟东 曹裕真 | 2 | 79 | |||
| 云东海 | 陈健康 陈伟雄 | 0 | 81 | |||
| 金河湖北队 | 3 | 6 | 爵士岛 | 吴景熙 潘杰辉 | 0 | 84 |
| 铁杆会 | 赖奕明 钟东升 | 2 | 69 | |||
| 爵士岛 | 叶良熙 郭泽基 | 0 | 89 | |||
| 铁杆会 | 邓 江 韦刚毅 | 2 | 76 | |||
| 银都置业队 | 3 | 6 | 爵士岛 | 冯 典 冯剑锋 | 2 | 77 |
| 铁杆会 | 郑礼应 赖志华 | 0 | 81 | |||
| 爵士岛 | 宫 振 陈伟林 | 2 | 72 | |||
| 铁杆会 | 王建 华 邓辛平 | 0 | 75 | |||
| 爵士岛队 | 5 | 4 | 绿 地 | 罗成铸 招暖沛 | 2 | 76 |
| 佛 山 | 弃 权 | 0 | 0 | |||
| 绿 地 | 白锦辉 冯汉青 | 2 | 76 | |||
| 佛 山 | 弃 权 | 0 | 0 | |||
| 铁杆会 | 5 | 4 | 绿 地 | 梁锦标 于冀江 | 2 | 77 |
| 佛 山 | 弃 权 | 0 | 0 | |||
| 绿 地 | 黄广文 林浩涛 | 2 | 71 | |||
| 佛 山 | 弃 权 | 0 | 0 | |||
| 中大岭院队 | 5 | 4 | 台商 | 方宪章 方超贤 | 0 | 83 |
| 金河湖北 | 赵小锋 邝文辉 | 2 | 72 | |||
| 台商 | 赖煌信 汪威宏 | 0 | 85 | |||
| 金河湖北 | 孙世民 陈崎峰 | 2 | 83 | |||
| 山水队 | 5 | 4 | 台 商 | 潘世煌 郑辉宁 | 2 | 82 |
| 金河湖北 | 冯晓明 袁华星 | 0 | 87 | |||
| 台 商 | 周占明 林耀嵩 | 0 | 88 | |||
| 金河湖北 | 肖益璋 肖佳意 | 2 | 74 | |||
| 资源队 | 9 | 2 | 中大岭院 | 李洪亮 毕凤琴 | 0 | 92 |
| 山 水 | 林 波 梁晓东 | 2 | 74 | |||
| 中大岭院 | 孙嘉泽 肖 蕾 | 0 | 0 | |||
| 山水队 | 龙 耿 温国勋 | 2 | 81 | |||
| 台 商队 | 9 | 2 | 中大岭院队 | 邱绍明 李军祥 | 2 | 77 |
| 山 水 | 徐学光 郑端阳 | 0 | 78 | |||
| 中大岭院 | 董琳玉 董 宏 | 2 | 71 | |||
| 山 水 | 林坤森 庞志辉 | 0 | 73 | |||
| 云东海队 | 11 | 0 | 银都置业 | 何慧莲 罗卫能 | 2 | 79 |
| 资 源 | 曹湛海 熊跃平 | 0 | 95 | |||
| 银都置业 | 吴胜春 金红光 | 0 | 74 | |||
| 资 源 | 朱长青 林似箭 | 2 | 72 | |||
| 佛山队 | 11 | 0 | 银都置业 | 吴海峰 安曦光 | 2 | 75 |
| 资 源 | 祝远祥 周勉升 | 0 | 78 | |||
| 银都置业 | 李 夫 蔡艳芬 | 2 | 78 | |||
| 资 源 | 彭嘉林 沈 阳 | 0 | 80 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

