新疆雪莲山高尔夫俱乐部36洞球场会籍价目表
| 会籍类型(单位:元) | 市景球场(原18洞) | 36洞球场(含市景球场、博格达球场) |
| 个人记名A卡会籍 | 298000 | 468000 |
| 个人记名B卡会籍 | 120000 | 138000 |
| 公司记名终身会籍 | ||
| 第一记名 | 328000 | 498000 |
| 第二记名 | 318000 | 488000 |
| 第三记名 | 318000 | 488000 |
| 公司不记名终身会籍 | 590000 | 760000 |
| 公司套餐会籍 | 800000 | 1180000 |
| 个人记名年度会籍 | 36000 | |
| FGT旅游会籍 | 88000 | |
| 商务不记名会籍 | 30000 | |
| 高尔夫套票 | ||
| 时间 | 一年 | |
| 价格 | 980元/张/18洞(含果岭费、球僮费、球车费、设施费) | |
| 备注 | 10张起售(不分节假日。其他消费按俱乐部相关价格执行) | |
| 注:·市景球场 | 原18洞球场 | |
| ·博格达球场 | 后18洞球场 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

