广东惠来金海湾高尔夫俱乐部2014年联盟明细表
| 序号 | 省份 | 球场名称 | 会员待遇次数 | 详细地址 |
| 1 | 广东 | 深圳碧海湾高尔夫 | 12次/年/人 | 深圳宝安西乡镇西乡大道新湾湖路 |
| 2 | 韶关银山高尔夫 | 12次/年/人 | 韶关市浈江区韶塘路八公里 | |
| 3 | 福建 | 福建泉州高尔夫 | 12次/年/人 | 泉州市晋江紫帽镇 |
| 4 | 新东阳高尔夫 | 12次/年/人 | 福州闽侯上街国宾大道588号 | |
| 5 | 漳州南太武高尔夫 | 12次/年/人 | 漳州市漳州开发区南滨大道289号 | |
| 6 | 福州温泉高尔夫 | 12次/年/人 | 连江县潘渡乡贵安村 | |
| 7 | 湖南 | 青竹湖高尔夫 | 12次/年/人 | 长沙市开福区青竹湖度假区 |
| 8 | 龙湖高尔夫 | 12次/年/人 | 长沙望城黄金乡观音岩水库 | |
| 9 | 梓山湖高尔夫 | 12次/年/人 | 益阳市龙洲南路 | |
| 10 | 湖北 | 梁子湖高尔夫 | 12次/年/人 | 武汉市江夏区龙湾度假村北咀接待中心 |
| 11 | 湖北红莲湖高尔夫 | 12次/年/人 | 鄂州市华容区庙岭镇红莲湖旅游度假开发区 | |
| 12 | 江西 | 南昌翠林高尔夫 | 12次/年/人 | 南昌迎宾大道158号 |
| 13 | 南昌保利高尔夫 | 12次/年/人 | 南昌市庐山大道1999号 | |
| 14 | 庐山国际高尔夫 | 12次/年/人 | 九江共青城高尔夫大道 | |
| 15 | 广西 | 江山半岛高尔夫 | 12次/年/人 | 广西防城港市江山半岛旅游区板龙路1号 |
| 16 | 海南 | 月亮湾高尔夫 | 12次/年/人 | 海口市南海大道西19公里处 |
| 17 | 保亭海垦七仙岭高尔夫 | 12次/年/人 | 保亭七仙岭温泉度假区 | |
| 18 | 白石岭温泉高尔夫 | 12次/年/人 | 琼海市官塘白石岭风景区 | |
| 19 | 东山湖 | 12次/年/人 | 海口市秀英区东山镇琼东路168号 | |
| 20 | 云南 | 大理苍海高尔夫 | 12次/年/人 | 大理石三塔北路 |
| 21 | 云南昆明天湖岛 | 12次/年/人 | 昆明市寻甸天湖岛旅游生态度假区 | |
| 22 | 天津 | 滨海森林高尔夫 | 12次/年/人 | 滨海新区塘沽杨北公路2799-99号 |
| 23 | 京基高尔夫 | 12次/年/人 | 津南区八里台镇津港公路北侧 | |
| 24 | 江苏 | 悦达射阳岛高尔夫 | 12次/年/人 | 盐城市射阳县海通镇海市路10号 |
| 25 | 泰州华侨城高尔夫 | 12次/年/人 | 姜堰市溱湖大道2号泰州华侨城 | |
| 26 | 北京 | 金帝(尧上)高尔夫 | 12次/年/人 | 房山区流离河镇窑上 |
| 27 | 阳光新贵高尔夫 | 12次/年/人 | 大兴采育交界处 | |
| 28 | 御林风尚高尔夫 | 12次/年/人 | 大兴采育交界处 | |
| 29 | 浙江 | 海宁尖山高尔夫 | 12次/年/人 | 海宁尖山新区仙侠路 |
| 30 | 杭州九桥高尔夫 | 12次/年/人 | 杭州经济开发区文海北路转银海街 | |
| 31 | 山东 | 雪花山高尔夫 | 12次/年/人 | 邹平县城南雪花山旅游度假村 |
| 32 | 辽宁 | 铁岭龙山国际高尔夫 | 12次/年/人 | 铁岭市银州区岭东街一委 |
| 注: | 一、会员(个人会员)须更换新会员卡及交纳年费后,方能享受联盟球会权益; | |||
| 二、会员需先通过市场部预订(0663-6780877),待对方球会确认后持会员卡方能享有优惠价格; | ||||
| 三、联盟球会如有调整不另行公告;收费标准以对方球会预订确认后价格为准。 | ||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

