山西梅园国际高尔夫球会2014年价目表
| 价格 | 九洞 | 十八洞 | 九洞 | 十八洞 | 九洞 | 十八洞 | 九洞 | 十八洞 | ||||||||
| 项目 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |
| 果岭费 | 免 | 210 | 310 | 420 | 620 | 310 | 410 | 620 | 820 | 120 | 170 | 240 | 340 | |||
| 球童费 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | ||||||||
| 球车费(辆) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 更衣柜 | 免 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 租杆(套) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||
| 租伞 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 租鞋 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 教练陪打 | 100 | 200 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | ||||||||
| 陪走费 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 会籍会员 | 260/18洞 | |||||||||||||||
| 访客 | 880/18洞平日 1080/18洞假日 (单车补差价100) | |||||||||||||||
| 会员嘉宾 | 500/18洞平日 600/18洞假日 | |||||||||||||||
| 联盟会员 | 300/18洞 | |||||||||||||||
| 点球童费 | 50元/位 | |||||||||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

