2014年江苏太仓新东海高尔夫打球价目表
| 日期 | 洞数 | 终身会员 | 商务会员 | 海天卡会员 | 会员嘉宾 | 访客 |
| 平日 | 9 | 170 | 305 | 305 | 370 | 545 |
| 18 | 280 | 480 | 480 | 590 | 880 | |
| 27 | 450 | 785 | 785 | 960 | 1425 | |
| 36 | 560 | 960 | 960 | 1180 | 1760 | |
| 球会日(周二) | 9 | 170 | 305 | 305 | 335 | 335 |
| 18 | 280 | 480 | 480 | 530 | 530 | |
| 27 | 450 | 785 | 785 | 865 | 865 | |
| 36 | 560 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | |
| 周六(节假日) | 18 | 280 | 980 | 980 | 980 | 1560 |
| 27 | 450 | 1585 | 1585 | 1585 | 2510 | |
| 36 | 560 | 1960 | 1960 | 1960 | 3120 | |
| 周日 | 18 | 280 | 880 | 880 | 980 | 1560 |
| 27 | 450 | 1425 | 1425 | 1585 | 2510 | |
| 36 | 560 | 1760 | 1760 | 1960 | 3120 |
日期 | 洞数 | 终身会员 | 商务会员 | 海天卡会员 | 会员嘉宾 | 访客 |
周六 (节假日) | 9洞 | 170 | 605 | 605 | 605 | 950 |
周日 | 9洞 | 170 | 545 | 545 | 605 | 950 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

