海南海垦七仙岭国际高尔夫球道图及球道数据

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
| OUT | 黑 | 403 | 445 | 179 | 451 | 566 | 377 | 198 | 539 | 436 | 3594 |
| 蓝 | 384 | 425 | 160 | 422 | 520 | 354 | 178 | 519 | 420 | 3382 | |
| 白 | 366 | 399 | 143 | 391 | 498 | 332 | 159 | 495 | 401 | 3184 | |
| 红 | 343 | 371 | 131 | 364 | 473 | 303 | 141 | 473 | 378 | 2977 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
| IN | 黑 | 407 | 522 | 203 | 370 | 367 | 419 | 518 | 192 | 469 | 3467 |
| 蓝 | 388 | 506 | 183 | 347 | 348 | 400 | 503 | 170 | 421 | 3266 | |
| 白 | 368 | 493 | 164 | 326 | 326 | 378 | 485 | 160 | 391 | 3091 | |
| 红 | 345 | 467 | 138 | 267 | 300 | 350 | 464 | 127 | 306 | 2764 | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

