海南保亭七仙岭温泉高尔夫球会球道数据
| Black TEE 7151 Yards | 1-9 | Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yards | 427 | 390 | 193 | 601 | 245 | 397 | 630 | 408 | 415 | 3706 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10-18 | Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
| Yards | 554 | 155 | 359 | 442 | 410 | 202 | 557 | 373 | 393 | 3445 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| Blue TEE 6693 Yards | 1-9 | Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yards | 413 | 365 | 167 | 568 | 216 | 370 | 606 | 395 | 385 | 3485 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10-18 | Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
| Yards | 528 | 140 | 329 | 409 | 384 | 171 | 532 | 346 | 369 | 3208 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| White TEE 6056 Yards | 1-9 | Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yards | 363 | 338 | 145 | 530 | 160 | 344 | 573 | 356 | 346 | 3155 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10-18 | Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
| Yards | 497 | 123 | 300 | 358 | 359 | 140 | 478 | 313 | 333 | 2901 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| Red TEE 5481 Yards | 1-9 | Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Yards | 336 | 312 | 127 | 501 | 136 | 328 | 540 | 323 | 314 | 2917 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
| 10-18 | Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |
| Yards | 463 | 110 | 275 | 275 | 336 | 117 | 426 | 267 | 295 | 2564 | ||
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

