沈阳美兰湖高尔夫球道图和记分卡
A区记分卡 | |||||||||||||||||||||
| 洞数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Total | Total | ||||||||||||||||||||
| 黑梯 | 455 | 578 | 361 | 186 | 471 | 550 | 428 | 201 | 442 | 3672 | 530 | 417 | 372 | 186 | 437 | 408 | 527 | 227 | 445 | 3549 | 7221 |
| 蓝梯 | 438 | 556 | 351 | 166 | 442 | 522 | 405 | 181 | 416 | 3477 | 502 | 380 | 354 | 163 | 402 | 383 | 504 | 204 | 424 | 3316 | 6793 |
| 白梯 | 414 | 530 | 345 | 143 | 417 | 473 | 384 | 162 | 382 | 3250 | 447 | 339 | 334 | 136 | 367 | 362 | 461 | 181 | 402 | 3029 | 6279 |
| 红梯 | 385 | 504 | 335 | 133 | 385 | 449 | 361 | 152 | 359 | 3063 | 407 | 297 | 315 | 129 | 359 | 342 | 439 | 175 | 373 | 2836 | 5899 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

