2014深圳沙河高尔夫转让会籍收费标准一览表
| 会籍种类 | 牌价 | 转让费 | 转让费率 | 更名费 | |
| 人民币 | 人民币 | 港币 | |||
| 普通个人 | 850,000 | 170,000(3-5年) | 220,780 | 20% | / |
| 85,000(5-8年) | 110,390 | 10% | |||
| 42,500(8年以上) | 55,200 | 5% | |||
| 普通公司(一位提名人) | 910,000 | 91,000 | 118,190 | 10% | ¥30000或HK$38970 |
| 普通公司(两位提名人) | 1,760,000 | 176,000 | 228,580 | 10% | |
| 精英个人 | 400,000 | 80,000(2-5年) | 103,900 | 20% | / |
| 40,000(5-8年) | 51,950 | 10% | |||
| 20,000(8年以上) | 25,980 | 5% | |||
| 都市个人 | 500,000 | 100,000(2-5年) | 129,870 | 20% | / |
| 50,000(5-8年) | 64,940 | 10% | |||
| 25,000(8年以上) | 32,470 | 5% | |||
| 都市公司 | 520,000 | 52,000 | 67,540 | 10% | ¥20000或HK$25980 |
| 白金公司(一位提名人) | 550,000 | 55,000 | 71,430 | 10% | ¥20000或HK$25980 |
| 白金公司(两位提名人) | 860,000 | 86,000 | 111,690 | 10% | |
| 白金公司(三位提名人) | 1,170,000 | 117,000 | 151,950 | 10% | |
| 白金公司(四位提名人) | 1,480,000 | 148,000 | 192,210 | 10% | |
| 备注: | |||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

