山东烟台高尔夫球会收费标准
项目 | 平日 | 星期六、天及法定节假日 | |||||||
18洞 | 27洞 | 36洞 | 45洞 | 18洞 | 27洞 | 36洞 | 45洞 | ||
个人会员 | 单包 | 200 | 250 | 300 | 350 | 220 | 320 | 420 | 520 |
双包 | 180 | 230 | 280 | 330 | 200 | 200 | 400 | 500 | |
团体会员 | 单包 | 260 | 310 | 360 | 410 | 310 | 430 | 550 | 670 |
双包 | 240 | 290 | 340 | 390 | 290 | 410 | 530 | 650 | |
来宾 | 单包 | 680 | 780 | 880 | 980 | 780 | 980 | 1180 | 1380 |
双包 | 660 | 760 | 860 | 960 | 760 | 960 | 1160 | 1360 | |
租车 | 200 | 275 | 350 | 425 | 200 | 275 | 350 | 425 | |
租球包 | 100 | 100 | |||||||
租球鞋 | 20 | 20 | |||||||
租伞 | 20 | 20 | |||||||
陪走 | 100 | 100 | |||||||
陪打 | 100 | ||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

