深圳光明高尔夫球会2014年收费标准
| 2014年收费标准(3月1日起执行) | |
| 收费项目 | 费用总计 |
| 周一至周五9洞 | 415 |
| 周一至周五9洞(嘉宾价) | 395 |
| 假日9洞 | 655 |
| 假日9洞(嘉宾价) | 615 |
| 周一至周五9洞(特惠时间段,早上7:30分前下场) 下午15:30—17:00下场,17:00后下场的须支付相应灯光费 | 335 |
| 周一至周五加打9洞 | 365 |
| 假日加打9洞 | 615 |
| 周一至周五18洞 | 720 |
| 周一至周五18洞(嘉宾价) | 660 |
| 假日18洞 | 1230 |
| 假日18洞(嘉宾价) | 1130 |
| 周一至周五18洞(特惠时间段,早上7:00前下场) | 640 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

