江苏昆山太阳岛高尔夫27洞球道数据
新AB场球道数据:
新C场球道数据:
老18洞球道数据:
球场地址:江苏省昆山市漳浦镇池陈路288号
球场电话:0512- 57257888
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| BLACK | 415 | 429 | 173 | 363 | 599 | 348 | 221 | 558 | 457 | 3563 |
| BLUE | 394 | 398 | 153 | 340 | 577 | 334 | 197 | 525 | 430 | 3348 |
| WHITE | 358 | 369 | 128 | 317 | 541 | 307 | 189 | 476 | 394 | 3079 |
| RED | 334 | 330 | 109 | 272 | 480 | 281 | 159 | 431 | 347 | 2743 |
| INDEX | 10 | 6 | 18 | 16 | 2 | 14 | 12 | 8 | 4 | - |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
| BLACK | 394 | 554 | 245 | 317 | 438 | 456 | 195 | 591 | 455 | 7208 |
| BLUE | 363 | 537 | 210 | 301 | 405 | 442 | 166 | 565 | 438 | 6775 |
| WHITE | 345 | 513 | 189 | 295 | 357 | 412 | 141 | 525 | 414 | 6270 |
| RED | 309 | 472 | 167 | 280 | 310 | 362 | 116 | 481 | 379 | 5619 |
| INDEX | 13 | 7 | 11 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 5 | - |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | Total |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| BLACK | 370 | 437 | 516 | 229 | 593 | 316 | 169 | 330 | 420 | 3380 | 3380 |
| BLUE | 352 | 416 | 501 | 210 | 563 | 298 | 157 | 313 | 391 | 3201 | 3201 |
| WHITE | 332 | 371 | 471 | 168 | 512 | 288 | 147 | 290 | 353 | 2932 | 2932 |
| RED | 298 | 330 | 424 | 141 | 402 | 257 | 116 | 250 | 328 | 2546 | 2546 |
| INDEX | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 | 11 | 17 | 15 | 7 | - | - |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| BLACK | 363 | 599 | 348 | 221 | 558 | 457 | 415 | 429 | 173 | 3563 |
| BLUE | 340 | 577 | 334 | 197 | 525 | 430 | 394 | 398 | 153 | 3348 |
| WHITE | 317 | 541 | 307 | 189 | 476 | 394 | 358 | 369 | 128 | 3079 |
| RED | 272 | 480 | 281 | 159 | 431 | 347 | 334 | 330 | 109 | 2743 |
| INDEX | 16 | 2 | 14 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 18 | - |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| BLACK | 455 | 394 | 554 | 245 | 317 | 438 | 456 | 195 | 591 | 7208 |
| BLUE | 438 | 353 | 537 | 210 | 301 | 405 | 442 | 166 | 565 | 6765 |
| WHITE | 414 | 345 | 513 | 189 | 295 | 357 | 412 | 141 | 525 | 6270 |
| RED | 379 | 309 | 472 | 167 | 280 | 310 | 362 | 116 | 481 | 5619 |
| INDEX | 5 | 13 | 7 | 11 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | - |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

