山西太谷梅园国际高尔夫球会价目表
梅园国际高尔夫球会2012年价目表 | |||||||||||||
会员 | 嘉宾 | 访客 | |||||||||||
九洞 | 十八洞 | 九洞 | 十八洞 | 九洞 | 十八洞 | ||||||||
平日 | 假日 | 平 日 | 假 日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假 日 | ||
果岭费(元) | 免 | 260 | 320 | 530 | 650 | 450 | 550 | 880 | 1080 | ||||
球童费 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | |||||||
球车费 (元/辆) | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
更衣柜 | 免 | 30 | 30 | ||||||||||
租杆(套) | 350 | 350 | 350 | ||||||||||
租伞 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
租鞋 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
陪打费 | 100 | 200 | 200 | 400 | 200 | 400 | |||||||
陪走费 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||
参观费 (含车) | 2两座200元/辆 4座300元/辆 6座400元/辆 | ||||||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

