球会名称 | 会籍种类 | 球会价 | 转让费 | 月费(元/月) | |
叠泉 | 公司 | ¥139万 | 球会原价10% | ¥9000元/年 | |
家庭 | ¥60万 | ¥5500元/年 | |||
个人卡 | ¥45万 | ¥4500元/年 | |||
鸿禧 | 个人卡 | ¥33万 | 球会原价10% | ¥4000/年 | |
公司卡1+1 | ¥80万 | ¥1万/年 | |||
万柳 | 个人卡1记名 | ¥60万 | 转让费5.2万 |
| |
公司卡1记名 | ¥60万 | 约52万 |
| ||
北辰 | 个人终身卡 | ¥60万 | ¥6万 | 4150元/年 | |
个人家庭卡 | ¥54万 | 主/附4980元/年 | |||
公司一记名 | ¥70万 | ¥9.6万 | 4150元/年 | ||
公司1+1卡 | ¥89.6万 | 不记名¥8300元 | |||
清河湾 | 个人 | ¥98万 | 08年以前购买按现价10%,08年以后购买按现价20% |
| |
公司1+1卡 | ¥188万 |
| |||
太伟 | 个人卡 | ¥58万 | ¥6.4万 | ¥3800元 | |
公司卡 | ¥98万 | 主卡,记名卡3800,附卡1900 | |||
京华 | 个人卡 | ¥35万 | ¥3.2万 | 1000元/年 | |
金色河畔 | 个人终身卡 | ¥19.8万 |
| 主卡¥1500元;附卡800元 | |
国际 | 个人终身卡 | ¥35万 | 球会原价10% | 主卡¥2500 | |
公司1+1卡 | ¥71万 | ¥2500元 | |||
太兴京城 | 个人卡 | ¥18.8万 | 二手价10% | ¥2000元 | |
公司1+1卡 | ¥90万 | ¥9000元 | |||
个人钻石卡 | ¥35万 | ¥3.5万 | ¥4500元 | ||
龙熙温泉 | 个人终身卡 | ¥49.8万 | ¥5万 | 暂不收年费 | |
天安假日 | 个人会籍 | ¥44万 | ¥3.6万 | 主卡/附卡各3850 | |
公司1+1卡 | ¥90万 |
| 不记名¥3850 | ||
鸿华 | 个人会籍 | ¥108万 | 球会原价10%8万 | 6400元/年 | |
公司单提名 | ¥80万 | ||||
公司1+1卡 | ¥230万 | ||||
东方天星 | 个人终身卡 | ¥40.8万 | 球会牌价的10% | 7200元/年 |

