地区 | 球会名称 | 会籍种类 | 球会价 | 转让费 | 月费(元/月) | |
东莞 | 长安 | 个人家庭会籍 | ¥35万 | ¥8.4万 | ¥700/月 | |
|
| 公司卡1提 | ¥48万 | ¥9.5万 | ||
|
| 公司卡2提 |
| ¥17万 | ||
|
| 公司卡3提 |
| ¥20.5万 | ||
|
| 个人天子 | ¥20万 | ¥5万 | ||
|
| 天子公司卡 | ¥20万 | ¥6.1万 | ||
|
|
| ||||
| 峰景 | 个人终身卡 | ¥35万 | ¥4.8万 | ¥500/月 | |
| 公司单提名 | ¥38万 | ¥5.8万 | |||
| 公司双提名 | ¥72万 | ¥5.8万 | |||
| 海逸 | 个人 | ¥48万 | 市场价20% | ¥900/月 | |
| 平日会籍 |
| ||||
| 公司 | ¥50.8万 | ||||
| 金多港 | 商务卡 |
|
|
| |
| 一记一不记 |
|
|
| ||
| 个人卡 | ¥20万 | ¥2.4万 | ¥300/月 | ||
| 银利 | 个人家庭 | 12-13万 | ¥3.5万 | 400/月/年费4800元 | |
| 家庭会籍 | 12-13万 | ||||
| 中信常平 | 家庭卡 | ¥26万 | 当前价10% | ¥380/月 | |
| 个人卡 | ¥14.8万 | 当前价10% | ¥300/月 | ||
| 公司1提名 | ¥16.8万 | 当前价10% | ¥500/月 | ||
| 公司2提名 | ¥47.7万 | 当前价10% | ¥500/月/张 | ||
惠州 | 汤泉 | 个人28次卡 | ¥3.8万 | 8400 | 无 | |
公司28次卡 | ¥4.8万 |
| 无 | |||
个人金卡会籍 | ¥18万 | 21600 | 无 | |||
棕榈岛 | 个人卡 | ¥40万 | 球会原价10% | 主卡800元/月 | ||
公司卡 | ¥46万 | 配偶220/月;子女110元/月 | ||||
嘉宝田(罗浮山) | 公司金卡记名 | ¥5.8万 | ¥1.16万 | ¥1800.00/年 | ||
公司金卡不记名卡 | ¥5.6万 | ¥1.1万 | ¥1800.00/年 | |||
休闲银卡 | ¥4.8万 | ¥0.96万 | ¥600.00/年 | |||
惠州(侯鸟)原名国际高尔夫 | 年会籍 | ¥1.68万 | ¥0.1万 |
| ||
友谊卡 | ¥088万 |
|
| |||
广州 | 莲花山 | 个人终身卡 | ¥32万 | HKD30000 | ¥6000.00/年 | |
公司单体名卡 | ¥40万 | HKD16500 | ||||
公司双提名 | ¥55万 | HKD24000 | ||||
仙村 | 个人终身卡 | ¥13万 | ¥1.2万 | 主卡¥300/月 附卡¥150/月 | ||
公司单提名 | ¥12.5万 | ¥0.69万 | ||||
公司双提名 |
| ¥1.95万 | ||||
南湖 | 海外卡(停售) | ¥35万 | 球会原价10﹪ |
| ||
平日卡 | ¥25万 | 4800元/年 | ||||
个人卡 | ¥52万 | 4200元/年 | ||||
公司卡 | ¥62万 | |||||
九龙湖 | 个人白金卡 | ¥62.8万 | 二手价10﹪ | 主卡¥6000/年 附卡¥3000/年 | ||
个人平日卡 | ¥32.8万 | 主卡¥6000/年 | ||||
麓湖 | 个人终身卡 | ¥31.8万 | 5万 | 主卡:¥820 | ||
公司单提名 | ¥33.8万 | ¥4.125万 | 主卡:¥820 | |||
个人金卡 | ¥60万 | 首免转让费 第二次4.125万 | 主卡:¥820 | |||
荔湖 | 公司一提名 | ¥25万 | 球会原价10﹪ | 无月租 | ||
个人终身卡 | ¥19.8万 | ¥1万 | ||||
珠海 | 翠湖 | 年卡 | ¥2.58万 |
| 100元/次 球童150元/人,球车200元/台 | |
平日卡 | ¥18万 |
| ¥4800元/年 | |||
个人 | ¥30万 | 球会原价10﹪,创始会员转让费不用交,特许会员5﹪,第二次三年内转让20﹪,申请一个月后可转让 | ¥620/月;按半年收 | |||
个人家庭 | ¥40万 | |||||
公司单 | ¥45万 | |||||
公司双 | ¥60万 | |||||
公司三提 | ¥80万 | |||||
金湾 | 翡翠个人 | ¥28万 | 三年后球会原价10﹪,创始会员转让费不用交 | ¥8000元/年 | ||
个人终身卡 | ¥40万 | |||||
3年个人 | ¥8万 |
| ||||
个人家庭卡 | ¥45万 | 主卡8000元/年,5000元/年,2000元/月 | ||||
公司一提 | ¥75万 | ¥12000元/年 | ||||
万盛 万盛会 | 个人 | ¥58万 | 球会原价10﹪ | ¥600元/月 | ||
公司一提 | ¥63万 | |||||
公司双提 | ¥116万 | ¥1200元/月 | ||||
万盛 普通会 | 个人 | ¥38万 | ¥600元/月 | |||
公司一提 | ¥39万 | |||||
公司双提 | ¥75万 | ¥1200元/月 | ||||
中山 | 温泉 | 个人 | HKD35万 | 按现行入会费收25%$6.25万 | ¥2000元/季,配偶¥1200; 子女¥600 | |
公司1提名 | HKD75万 | 按现行入会费收25%$16.25万 | ¥2000元/季度 | |||
公司3提名 | ¥135万 | 按现行入会费收30%$31.5万 | ¥6000元/季度 | |||
长江 | 钻石会员AB | ¥85万 | 球会原价12% | 主卡¥8000元/年,附属卡3600/年 | ||
金领会员A/B | ¥60万 | 不可以转让 | ||||
金鹰会员A | ¥50万 |
| ||||
金龙会员B | ¥45万 |
| ||||
平日 | ¥45万 |
| ||||
佛山 | 高明银海 | 个人终身卡 | ¥42.8万 | ¥1.25万 | 主卡¥3600/年 | |
南国桃园 | 公司单提名 | ¥47.8万 | ¥4.28万 | ¥7800元/年 | ||
公司双提名 | ¥47.8万 | ¥4.78万 | ¥9600/年 | |||
个人卡 | ¥38.8万 | ¥15000元/年 | ||||
佛山 | 顺德君兰 | 家庭卡 | ¥57.8万 | 球会原价10% |
| |
平日 | ¥24.8万 |
| ||||
商务会籍 | ¥99.8万 |
| ||||
个人卡 | 35.8万 |
| ||||
清远 | 狮子湖 | 个人 | ¥35.80 | 首次1万,2次以上2万 | 18洞:650/月,按年收 | |
公司 | ¥35.80 | 球会原价10% |

