
球场 | 18洞果岭 门市价 平日/周末 | 球童 | 球车 | 服务 | 衣柜 | 保险 |
观澜湖1号 (海口地区) | 1800/2000 | 单人160 双人100 | 单车200 双车300 | 无 | 40 | 10 |
观澜湖5号 | 1300/1500 | 单人160 双人100 | 单车200 双车300 | 无 | 40 | 10 |
观澜湖10号 | 1100/1300 | 单人160 双人100 | 单车200 双车300 | 无 | 40 | 10 |
观澜湖3、6、 7、9号 | 1100/1300 | 单人160 双人100 | 单车200 双车300 | 无 | 40 | 10 |
观澜湖2号 | 1100/1300 | 单人160 双人100 | 单车200 双车300 | 无 | 40 | 10 |
观澜湖4、8号 短杆场 | 510/710 | 单人160 双人100 | 单车200 双车300 | 无 | 40 | 10 |
美视 (海口地区) | 1100 | 单人200 双人160 | 单车200 双车260 | 含 | 含 | 含 |
西海岸 (海口地区) | 1440/1610 | 单人200 双人200 | 单车260 双车260 | 含 | 含 | 含 |
台达 (海口地区) | 1075 | 单人120 双人120 | 单车260 双车260 | 10 | 含 | 5 |
美兰 (海口地区) | 680包价 | 单人200 双人200 | 单车180 双车260 | 无 | 30 | 5 |
东山 (海口地区) | 800/900 | 单人150 双人130 | 单车200 双车260 | 10 | 20 | 5 |
月亮湾 (海口地区) | 600/800 | 单人200 双人200 | 单车200 双车260 | 含 | 含 | 含 |
亚龙湾 (三亚地区) | 1000/1400 | 单人220 双人180 | 单车200 双车300 | 20 | 含 | 无 |
红峡谷 (三亚地区) | 1200 | 单人200 双人200 | 单车200 双车300 | 无 | 含 | 5 |
龙泉谷 (三亚地区) | 1380包价 | / | / | / | 25 | / |
鹿回头 (三亚地区) | 1780/1980 | 单人200 双人160 | 单车300 双车300 | 含 | 30 | 5 |
海航双圣山 (三亚地区) | 600/700 | / | / | / | 20 | / |
清水湾 (陵水地区) | 1530 | 单人160 双人160 | 单车130 双车260 | 10 | 30 | 5 |
甘什岭 (三亚地区) | 1380 | / | / | / | / | / |
红棠湾 (三亚地区) | 1060包价 | / | / | / | 30 | / |
康乐园温泉 (兴隆地区) | 1200 | 单人300 双人300 | 单车300 双车300 | 无 | 80 | 20 |
康乐园太阳河 (兴隆地区) | 1200 | 单人300 双人300 | 单车300 双车300 | 无 | 80 | 20 |
南燕湾 (兴隆地区) | 800/1000 | 单人200 双人160 | 单车200 双车260 | 无 | 20 | 5 |
BOAO乡村 (博鳌地区) | 1000/1200 | / | / | / | / | / |
国际论坛BFA (博鳌地区) | 1000 | 单人200 双人150 | 单车260 双车260 | 15 | 20 | 无 |
七仙岭温泉 (保亭地区) | 1180 | 单人200 双人170 | 单车200 双车280 | 含 | 30 | 5 |
七仙岭海垦 (保宁地区) | 820 | 单人180 双人180 | 单车220 双车220 | 含 | 30 | 含 |
海航宁远 (保亭地区) | / | / | / | 含 | 含 | 含 |
鉴湖-蓝湾 (陵水地区) | 1880 | / | / | / | / | / |
文昌 | 600 | 单人180 双人160 | 单车180 双车260 | 含 | 含 | 含 |
南洋河 (海口地区) | / | / | / | 含 | 含 | 含 |

