北京万柳高尔夫俱乐部2013年收费价目表
| 项目 | 18洞全包费用(人民币.元)/位 | 9洞全包费用(人民币.元)/位 | 租赁费 | ||
| 两人一车 | 一人一车 | 两人一车 | 一人一车 | ||
| 个人记名正会员 | 310 | 420 | 160 | 210 | 杆30/支/次; 杆300/套/次; 鞋100/双/次 |
| 公司记名会员 | 310 | 420 | 160 | 210 | |
| 公司无记名会员 | 720 | 830 | 370 | 420 | |
| 会员配偶子女 | 720 | 830 | 370 | 420 | |
| 嘉宾七折 | 1260 | 1370 | 690 | 740 | |
| 会员嘉宾 | 1620 | 1730 | 870 | 920 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

