海南三亚亚龙湾高尔夫球会一杆进洞榜(2007-2013年)
| 姓 名 | 球 洞 | 日 期 | 发球杆 | 发球区 |
| 李恩义 | 5号洞 | 2013-05-26 | 蓝T | |
| 罗东航 | 11号洞 | 2013-05-08 | 9号铁 | 蓝T |
| 王斌 | 11号洞 | 2013-03-30 | 6号铁杆 | 蓝T |
| 赖维学 | 11号洞 | 2013-02-02 | 蓝T | |
| 马欣 | 15号洞 | 2013-01-04 | 蓝T | |
| 王丽萍 | 5号洞 | 2013-01-03 | 白T | |
| 胡远锋 | 15号洞 | 2012-10-17 | 1号木 | 蓝T |
| 杨瑞 | 3号洞 | 2012-06-23 | 5号铁 | 蓝T |
| 叶伟康 | 11号洞 | 2012-04-13 | 7号铁 | 蓝T |
| 见泽宏美 | 5号洞 | 2012-02-11 | 9号铁 | 白T |
| 河内羊二 | 3号洞 | 2012-02-03 | 3号木 | 白T |
| 徐丹云 | 11号洞 | 2011-12-14 | 7号铁 | 红T |
| 汪文发 | 15号洞 | 2011-11-29 | 3号木 | 蓝T |
| 欧阳峰 | 5号洞 | 2011-10-14 | 5号铁 | 蓝T |
| 杨伟民 | 11号洞 | 2011-08-10 | 8号铁 | 蓝T |
| SEO HEE YONG | 11号洞 | 2011-04-02 | 7号铁 | 白T |
| 庄若杉 | 5号洞 | 2011-03-30 | 7号铁 | 蓝T |
| 朱光 | 5号洞 | 2011-02-05 | 7号铁 | 蓝T |
| 史有才 | 15号洞 | 2010-12-11 | 1号木 | 蓝T |
| 李卫 | 11号洞 | 2010-12-18 | 6号铁 | 蓝T |
| 丘斌 | 5号 | 2010-12-04 | A杆 | 红T |
| Belen Mozo | 3号 | 2012-10-24 | 黑T | |
| 叶肖军 | 5号 | 2010-08-21 | 5号铁 | 红T |
| 高田了辅 | 5号 | 2010-08-15 | 蓝T | 8号铁 |
| 黄炳南 | 5号 | 2010-08-12 | 8号铁 | 白T |
| 梁志斌 | 11号 | 2009-11-09 | 5号铁 | 蓝T |
| 陈平 | 3号 | 2009-06-30 | 7号铁 | 蓝T |
| 怀朝阳 | 11号 | 2009-05-17 | 6号铁 | 蓝T |
| Marco Hamacher | 5号 | 2009-08-30 | 7号铁 | 蓝T |
| Stephen Hong Jing Ling | 3号 | 2009-04-13 | 5号木 | 黑T |
| 陈亚南 | 5号 | 2009-03-08 | 7号铁 | 蓝T |
| 孙立民 | 5号 | 2009-01-21 | 7号铁 | 蓝T |
| NORIO HAKUTA | 5号 | 2009-01-12 | P 杆 | 白T |
| 田珂 | 3号 | 2008-11-29 | 5号木 | 蓝T |
| OH DONG HEE | 5号 | 2008-08-15 | 9号铁 | 白T |
| CHA JE WOON | 3号 | 2008-08-04 | 6号铁 | 白T |
| 沈海洪 | 3号 | 2008-05-22 | 5号铁 | 蓝T |
| YOON SOMG MIN | 5号 | 2008-05-12 | 7号铁 | 白T |
| 林承正 | 5号 | 2008-05-02 | 9号铁 | 蓝T |
| 万跃志 | 11号 | 2008-01-13 | 1号木 | 蓝T |
| 金作美和 | 15号 | 2008-01-02 | 1号木 | 红T |
| MOOM JOMG SEOK | 5号 | 2007-12-07 | 9号铁 | 白T |
| JO SUNG HYUN | 5号 | 2007-12-01 | 5号铁 | 蓝T |
| KIM JIN MAN | 3号 | 2007-11-17 | 9号铁 | 白T |
| 郑判述 | 15号 | 2007-09-06 | 5号铁 | 白T |
| TAKUYA SHIMOGAMI | 15号 | 2007-07-21 | 5号木 | 白T |
| 孙安民 | 15号 | 2007-07-07 | 4号铁 | 蓝T |
| 顾利锋 | 15号 | 2007-06-24 | 5号木 | 蓝T |
| 小原秀夫 | 11号 | 2007-06-15 | 9号铁 | 白T |
| KAMANO TETSVRO | 11号 | 2007-05-02 | 9号铁 | 白T |
| 蔡颖宜 | 3号 | 2007-05-01 | 3号铁 | 蓝T |
| 林炳南 | 15号 | 2007-04-20 | 3号木 | 蓝T |
| HWANG HAK SANG | 11号 | 2007-04-05 | 8号铁 | 白T |
| 吴飞 | 11号 | 2007-04-12 | 7号铁 | 白T |
| YANG SEUNG NAM | 11号 | 2007-03-25 | 9号铁 | 白T |
| 徐朝辉 | 11号 | 2007-03-21 | 7号铁 | 蓝T |
| Zimmermann Renate | 5号 | 2007-02-28 | 5号铁 | 红T |
| KIM AE KYOUNG | 3号 | 2007-02-16 | 8号铁 | 红T |
| 李俊辉 | 5号 | 2007-01-23 | 5号铁 | 蓝T |
| YOOM YOMG GUM | 3号 | 2007-01-11 | 7号铁 | 白T |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

