2013海南国际旅游岛高尔夫假日嘉年华免果岭费球场安排
由海南髙协牵头举办《国际旅游岛 · 魅力高尔夫——2013海南国际旅游岛高尔夫假日嘉年华免果岭费》击球活动6月7日如期在海南神泉国际高尔夫俱乐部进行。
众所周知,海南的夏天来得早时又长,只要时间安排的好,早晚打球是能够享受到海南特有的海陆风在夏季带给你的阵阵清凉。2013年6月7日,在海南神泉国际高尔夫36洞球场绿菌场上,近百名高球爱好者此起披伏的欢呼的热情中,远高于夏日炎热,接下来期待更多高球爱好者共享海南国际旅游岛高尔夫的魅力。各球场时间排期如下:
欲预定海南神泉国际高尔夫俱乐部球场请电:0898——31888090
| 6月 | |||||||||||||||
| 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| B东山湖 | |||||||||||||||
| C美兰 | |||||||||||||||
| F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | ||||||||||||
| H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | ||||||||||||||
| H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | ||||||||||||
| I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 |
| O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | O古盐田 | |
| Q红树湾 | |||||||||||||||
| S神泉 | S神泉 | S神泉 | |||||||||||||
| T观澜湖 | T观澜湖 | T观澜湖 | |||||||||||||
| U白石岭 | U白石岭 | U白石岭 | |||||||||||||
| V月亮湾 | |||||||||||||||
| R宁远 | R宁远 | R宁远 | R宁远 | ||||||||||||
| W文昌 | W文昌 | W文昌 | |||||||||||||
| X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 |
| AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | |||||||||||
| 6月 | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| B东山湖 | |||||||||||||||
| C美兰 | |||||||||||||||
| F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | ||||||||||||
| H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | ||||||||||||
| I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | ||
| Q红树湾 | |||||||||||||||
| R宁远 | R宁远 | R宁远 | R宁远 | ||||||||||||
| V月亮湾 | V月亮湾 | ||||||||||||||
| X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | X蓝洋温泉 | ||
| Y乡村 | Y乡村 | Y乡村 | |||||||||||||
| Z亚龙湾 | Z亚龙湾 | Z亚龙湾 | |||||||||||||
| AA白沙门 | AA白沙门 | AA白沙门 | |||||||||||||
| AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | ||||||||||||
| AC西海岸 | AC西海岸 | AC西海岸 | AC西海岸 | AC西海岸 | |||||||||||
| 7月 | |||||||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | F美浪湾 | |||||||||||
| H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | H海垦七仙岭 | |||||||||||
| I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 | I红棠湾 |
| R宁远 | R宁远 | R宁远 | R宁远 | R宁远 | |||||||||||
| AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | AB七仙岭 | ||||||||||||
| A | 海南徳裕高尔夫俱乐部 (4.272829,5.456) | P | 海南清水湾高尔夫球会 (5.242526) | ||||||||||||
| B | 海南东山湖高尔夫乡村球会 (4.282930,5.8,6.419) | Q | 海南红树湾高尔夫球会 (5.27,6.1123) | ||||||||||||
| C | 海南美兰高尔夫俱乐部 (5.13,6.323) | R | 海航保亭宁远高尔夫球会 (每周一、周四) | ||||||||||||
| D | 海南神州高尔夫球会 (5.121314) | S | 海南神泉高尔夫球会 (6.789) | ||||||||||||
| E | 海南高球汇高尔夫俱乐部(室内练习场)(5.5-5.31) | T | 海口观澜湖高尔夫球会(789号场)(6.91011) | ||||||||||||
| F | 海南美浪湾高尔夫球会 (5.91011141521222829, | U | 长涛·海南白石岭温泉高尔夫球会 (6.131416) | ||||||||||||
| 6.45111218192526,7.2391016) | V | 海南月亮湾高尔夫球 (6.161718) | |||||||||||||
| G | 海口南洋河高尔夫球会 (5.102130) | W | 海南文昌高尔夫球会 (6.234 ) | ||||||||||||
| H | 海垦七仙岭高尔夫球会 (每周二、周五) | X | 儋州蓝洋温泉高尔夫球会 (6月) | ||||||||||||
| I | 海南红棠湾高尔夫球会 (5.5-7.16) | Y | 博鳌乡村高尔夫俱乐部 (6.272829) | ||||||||||||
| J | BFA博鳌亚洲论坛高尔夫球会 (5.345) | Z | 三亚亚龙湾高尔夫球会 (6.232425) | ||||||||||||
| K | 兴隆康乐园高尔夫球会(太阳河球场)(5.161718) | AA | 海南白沙门高尔夫俱乐部(练习场)(6.262728) | ||||||||||||
| L | 海南依必朗高尔夫球会 (5.567) | AB | 海南七仙岭温泉高尔夫球会 (每周三、周六) | ||||||||||||
| M | 三亚鹿回头高尔夫球会 (5.192021) | AC | 海南西海岸高尔夫球会 (6.2324252627) | ||||||||||||
| N | 海南中信台达高尔夫俱乐部 (5.1920212223) | ||||||||||||||
| O | 海南古盐田高尔夫俱乐部 (5.26-6.15) | ||||||||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

