宁夏银川黄河高尔夫俱乐部球场打球价目表
| 收费价目表(单位:元) | |||||
| 项目 | 会员 | 嘉宾 | 访客 | ||
| 果岭 | 9 洞果岭 | 18 洞果岭 | 9 洞果岭 | 18 洞果岭 | |
| 平日 | 免 | 350 | 700 | 500 | 1000 |
| 假日 | 免 | 420 | 840 | 600 | 1200 |
| 球童 | 9 洞 | 70 | |||
| 18 洞 | 140 | ||||
| 保险费 | |||||
| 租球车费 | 200/辆 | ||||
| 租杆费 | 200/套 | ||||
| 租鞋费 | 30/双 | ||||
| 礼遇套餐 | A款:健康绿卡 18800元(个人卡) | ||||
| B款:阳光钻石卡 12800元(不记名卡) | |||||
| C款:都市击球卡 3800元(不记名卡) | |||||
| 品位年卡 9800元 | |||||
| 精英会籍 68000元 | |||||
| 商旅会籍 36000元 | |||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

