重庆保利高尔夫球会打球价目表
重庆保利高尔夫球会价格执行表 | |||||||
| 会员 | 会员嘉宾 | 访客 | 普通团队 | ||||
| 18洞 | 18洞 | 18洞 | 8人以上 | ||||
平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 按球会嘉宾待遇执行。普通团队必须提前一天预约。 | |
果岭费 | 免费 | 340 | 540 | 840 | 1040 | ||
球车费 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
球童费 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
设施费 | 免费 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
保险费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
18洞总费用 | 270 | 680 | 880 | 1180 | 1380 | ||
单打9洞 | 170 | 380 | 480 | 680 | 780 | ||
加打9洞 | 170 | 380 | 480 | 680 | 780 | ||
加打18洞 | 270 | 680 | 880 | 1180 | 1380 | ||
租伞:30/把 | 租杆:300/套 | 租空包:50/个 | 租鞋:80/双 | ||||
陪走费 | 平日:500/人;假日:600/人 | ||||||
教练陪打费 | 400元/9洞;700元/18洞 | ||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

