2013浙江九龙山将军高尔夫春季赛排名榜
| 排名 | 标准杆 | OUT-36 | IN-36 | 总杆-72 | 差点 | 净干 |
| 1 | 陆海林 | 38 | 43 | 81 | 9.60 | 71.40 |
| 2 | 陈安东 | 39 | 42 | 81 | 3.60 | 77.40 |
| 3 | 林士熙 | 43 | 39 | 82 | 9.60 | 72.40 |
| 4 | 陈华民 | 42 | 40 | 82 | 8.40 | 73.60 |
| 5 | 孙安杰 | 42 | 41 | 83 | 9.60 | 73.40 |
| 6 | 顾振跃 | 43 | 40 | 83 | 8.40 | 74.60 |
| 7 | 江根智 | 39 | 44 | 83 | 9.60 | 73.40 |
| 8 | KIM SUN HAK | 39 | 46 | 85 | 10.80 | 74.20 |
| 9 | 王振 | 43 | 42 | 85 | 12.00 | 73.00 |
| 10 | 张芳添 | 41 | 44 | 85 | 14.40 | 70.60 |
| 11 | 邵海洋 | 41 | 45 | 86 | 13.20 | 72.80 |
| 12 | 金明洙 | 42 | 44 | 86 | 10.80 | 75.20 |
| 13 | 罗纲 | 44 | 42 | 86 | 12.00 | 74.00 |
| 14 | 李汉江 | 47 | 39 | 86 | 12.00 | 74.00 |
| 15 | 郑显喜 | 36 | 50 | 86 | 9.60 | 76.40 |
| 16 | 崔燕美 | 43 | 43 | 86 | 12.00 | 74.00 |
| 17 | 朱红飞 | 43 | 43 | 86 | 13.20 | 72.80 |
| 18 | 刘勇德 | 44 | 43 | 87 | 10.80 | 76.20 |
| 19 | 孙玄基 | 45 | 43 | 88 | 13.20 | 74.80 |
| 20 | 陆明 | 43 | 45 | 88 | 12.00 | 76.00 |
| 21 | 刘慷 | 44 | 44 | 88 | 13.20 | 74.80 |
| 22 | 杨军 | 45 | 43 | 88 | 13.20 | 74.80 |
| 23 | 欧哲文 | 43 | 46 | 89 | 12.00 | 77.00 |
| 24 | 陈金林 | 46 | 43 | 89 | 16.80 | 72.20 |
| 25 | KIM IN KON | 44 | 45 | 89 | 13.20 | 75.80 |
| 26 | SON NMA DAL | 43 | 46 | 89 | 15.60 | 73.40 |
| 27 | 廉雪云 | 44 | 46 | 90 | 21.60 | 68.40 |
| 28 | 尹维伦 | 45 | 45 | 90 | 15.60 | 74.40 |
| 29 | 李箕庸 | 42 | 48 | 90 | 16.80 | 73.20 |
| 30 | YOO JIN YOUNG | 44 | 46 | 90 | 16.80 | 73.20 |
| 31 | 张土荣 | 45 | 45 | 90 | 18.00 | 72.00 |
| 32 | 金勋 | 44 | 47 | 91 | 16.80 | 74.20 |
| 33 | 张碗平 | 44 | 47 | 91 | 18.00 | 73.00 |
| 34 | 金银珠 | 47 | 44 | 91 | 21.60 | 69.40 |
| 35 | 金日权 | 47 | 44 | 91 | 16.80 | 74.20 |
| 36 | 陈年 | 43 | 49 | 92 | 18.00 | 74.00 |
| 37 | 谷黎明 | 48 | 44 | 92 | 21.60 | 70.40 |
| 38 | 金甲洙 | 47 | 45 | 92 | 19.20 | 72.80 |
| 39 | 辛敏琦 | 46 | 46 | 92 | 16.80 | 75.20 |
| 40 | 申铉周 | 44 | 48 | 92 | 14.40 | 77.60 |
| 41 | 柳花馨 | 47 | 45 | 92 | 15.60 | 76.40 |
| 42 | 李济升 | 45 | 47 | 92 | 18.00 | 74.00 |
| 43 | 邵国兴 | 47 | 46 | 93 | 18.00 | 75.00 |
| 44 | 贾曼莉 | 44 | 49 | 93 | 18.00 | 75.00 |
| 45 | 徐金良 | 47 | 46 | 93 | 16.80 | 76.20 |
| 46 | 尹铁俊 | 45 | 48 | 93 | 19.20 | 73.80 |
| 47 | 李源基 | 46 | 47 | 93 | 20.40 | 72.60 |
| 48 | 许国东 | 45 | 48 | 93 | 16.80 | 76.20 |
| 49 | LEE YAE WOO | 49 | 45 | 94 | 19.20 | 74.80 |
| 50 | 金商九 | 44 | 50 | 94 | 18.00 | 76.00 |
| 51 | 李贤 | 46 | 48 | 94 | 16.80 | 77.20 |
| 52 | 申原胡 | 47 | 47 | 94 | 22.80 | 71.20 |
| 53 | 原俊渊 | 47 | 47 | 94 | 16.80 | 77.20 |
| 54 | 赵之荆 | 45 | 49 | 94 | 19.20 | 74.80 |
| 55 | 叶晓春 | 46 | 49 | 95 | 15.60 | 79.40 |
| 56 | 邱利俊 | 47 | 48 | 95 | 20.40 | 74.60 |
| 57 | LEE IK WOO | 49 | 46 | 95 | 20.40 | 74.60 |
| 58 | 赵岩 | 49 | 46 | 95 | 20.40 | 74.60 |
| 59 | 大江正展 | 46 | 49 | 95 | 18.00 | 77.00 |
| 60 | KIM WHAN KYU | 45 | 51 | 96 | 19.20 | 76.80 |
| 61 | 杨春勇 | 48 | 48 | 96 | 20.40 | 75.60 |
| 62 | 洪思敏 | 52 | 44 | 96 | 20.40 | 75.60 |
| 63 | 崔在七 | 47 | 49 | 96 | 20.40 | 75.60 |
| 64 | 魏炜 | 48 | 48 | 96 | 22.80 | 73.20 |
| 65 | 唐旭峰 | 50 | 47 | 97 | 16.80 | 80.20 |
| 66 | 崔景芬 | 50 | 47 | 97 | 20.40 | 76.60 |
| 67 | 黄性学 | 50 | 47 | 97 | 20.40 | 76.60 |
| 68 | 周雄伟 | 46 | 51 | 97 | 22.80 | 74.20 |
| 69 | 李兴基 | 46 | 51 | 97 | 19.20 | 77.80 |
| 70 | 权元圭 | 49 | 48 | 97 | 20.40 | 76.60 |
| 71 | KIM JONG JIN | 47 | 50 | 97 | 18.00 | 79.00 |
| 72 | 王伟国 | 45 | 52 | 97 | 18.00 | 79.00 |
| 73 | 陈一恺 | 44 | 54 | 98 | 21.60 | 76.40 |
| 74 | 沈锦坤 | 49 | 49 | 98 | 21.60 | 76.40 |
| 75 | 刘晓良 | 45 | 53 | 98 | 20.40 | 77.60 |
| 76 | 都贤振 | 48 | 50 | 98 | 26.40 | 71.60 |
| 77 | 严良植 | 48 | 50 | 98 | 24.00 | 74.00 |
| 78 | 郑振国 | 47 | 51 | 98 | 24.00 | 74.00 |
| 79 | 李起勇 | 51 | 47 | 98 | 22.80 | 75.20 |
| 80 | BRUCE WANG | 48 | 50 | 98 | 20.40 | 77.60 |
| 81 | 金新新 | 48 | 50 | 98 | 24.00 | 74.00 |
| 82 | 聂军 | 49 | 49 | 98 | 21.60 | 76.40 |
| 83 | 沈新良 | 49 | 50 | 99 | 27.60 | 71.40 |
| 84 | BYUN YOUNG SEOL | 50 | 49 | 99 | 22.80 | 76.20 |
| 85 | PARK HEE JOON | 48 | 51 | 99 | 24.00 | 75.00 |
| 86 | 高天翔 | 47 | 52 | 99 | 20.40 | 78.60 |
| 87 | KIM CHANG QI | 48 | 51 | 99 | 21.60 | 77.40 |
| 88 | 吴升焕 | 50 | 49 | 99 | 19.20 | 79.80 |
| 89 | 梁熙重 | 46 | 53 | 99 | 22.80 | 76.20 |
| 90 | 蔡晓达 | 50 | 50 | 100 | 22.80 | 77.20 |
| 91 | 陈春风 | 49 | 51 | 100 | 22.80 | 77.20 |
| 92 | 周建荣 | 48 | 52 | 100 | 25.20 | 74.80 |
| 93 | 董君增 | 49 | 51 | 100 | 24.00 | 76.00 |
| 94 | 费一豪 | 50 | 50 | 100 | 25.20 | 74.80 |
| 95 | 郭玺明 | 48 | 52 | 100 | 22.80 | 77.20 |
| 96 | 王鸿 | 52 | 48 | 100 | 25.20 | 74.80 |
| 97 | 金银柱 | 47 | 54 | 101 | 21.60 | 79.40 |
| 98 | 应仍式 | 53 | 48 | 101 | 21.60 | 79.40 |
| 99 | 金显哲 | 50 | 51 | 101 | 22.80 | 78.20 |
| 100 | 沈亚明 | 47 | 54 | 101 | 25.20 | 75.80 |
| 101 | NAM JIUN | 50 | 51 | 101 | 20.40 | 80.60 |
| 102 | 党振 | 51 | 50 | 101 | 24.00 | 77.00 |
| 103 | 阿丁爸爸 | 47 | 54 | 101 | 24.00 | 77.00 |
| 104 | 陈卫民 | 51 | 50 | 101 | 27.60 | 73.40 |
| 105 | 黄健阳 | 51 | 51 | 102 | 26.40 | 75.60 |
| 106 | 尹钟明 | 47 | 55 | 102 | 21.60 | 80.40 |
| 107 | 李顺 | 56 | 46 | 102 | 24.00 | 78.00 |
| 108 | 张阿郎 | 51 | 51 | 102 | 24.00 | 78.00 |
| 109 | 祁根土 | 53 | 49 | 102 | 27.60 | 74.40 |
| 110 | XU HUANG XI | 54 | 49 | 103 | 26.40 | 76.60 |
| 111 | 施伟杰 | 51 | 52 | 103 | 27.60 | 75.40 |
| 112 | 徐志军 | 54 | 49 | 103 | 24.00 | 79.00 |
| 113 | 庄亿纬 | 49 | 54 | 103 | 24.00 | 79.00 |
| 114 | 元富喜 | 50 | 53 | 103 | 24.00 | 79.00 |
| 115 | 郑良顺 | 50 | 53 | 103 | 24.00 | 79.00 |
| 116 | 崔昌镐 | 50 | 53 | 103 | 27.60 | 75.40 |
| 117 | DAVID HUANG WEI | 53 | 50 | 103 | 24.00 | 79.00 |
| 118 | 王展 | 49 | 55 | 104 | 27.60 | 76.40 |
| 119 | 倪文军 | 48 | 56 | 104 | 22.80 | 81.20 |
| 120 | 郑吉锡 | 52 | 52 | 104 | 30.00 | 74.00 |
| 121 | KIM CHUN MAN | 49 | 55 | 104 | 26.40 | 77.60 |
| 122 | 辛美玉 | 49 | 55 | 104 | 27.60 | 76.40 |
| 123 | 方建光 | 52 | 54 | 106 | 26.40 | 79.60 |
| 124 | 戎俊 | 58 | 48 | 106 | 32.40 | 73.60 |
| 125 | 万沪东 | 53 | 53 | 106 | 27.60 | 78.40 |
| 126 | KWON YOUNG BAE | 51 | 55 | 106 | 21.60 | 84.40 |
| 127 | 森诚 | 53 | 54 | 107 | 26.40 | 80.60 |
| 128 | 顾斌 | 54 | 53 | 107 | 25.20 | 81.80 |
| 129 | 周毅廷 | 50 | 57 | 107 | 27.60 | 79.40 |
| 130 | 杨卫良 | 58 | 50 | 108 | 30.00 | 78.00 |
| 131 | 孙明昌 | 52 | 56 | 108 | 30.00 | 78.00 |
| 132 | 张宏斌 | 51 | 57 | 108 | 26.40 | 81.60 |
| 133 | 朴商德 | 52 | 56 | 108 | 27.60 | 80.40 |
| 134 | 孙德官 | 53 | 56 | 109 | 26.40 | 82.60 |
| 135 | 谢志丹 | 55 | 54 | 109 | 31.20 | 77.80 |
| 136 | 陈晓叶 | 53 | 56 | 109 | 26.40 | 82.60 |
| 137 | 朱冠华 | 57 | 53 | 110 | 31.20 | 78.80 |
| 138 | 陈英图 | 56 | 55 | 111 | 30.00 | 81.00 |
| 139 | 汪琛 | 53 | 59 | 112 | 32.40 | 79.60 |
| 140 | 魏峰 | 51 | 61 | 112 | 27.60 | 84.40 |
| 141 | 张永明 | 52 | 61 | 113 | 32.40 | 80.60 |
| 142 | 俞彬彬 | 58 | 56 | 114 | 32.40 | 81.60 |
| 143 | 刘洪军 | 55 | 62 | 117 | 30.00 | 87.00 |
| 144 | 阿丁妈妈 | 59 | 60 | 119 | 34.80 | 84.20 |
| 145 | KIM UNG RAE | 63 | 58 | 121 | 36.00 | 85.00 |
| 146 | 金碧霞 | 58 | 66 | 124 | 33.60 | 90.40 |
| 147 | 车家俊 | 62 | 64 | 126 | 36.00 | 90.00 |
| 148 | 吉野 | 64 | 62 | 126 | 36.00 | 90.00 |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

