山东济南黄金高尔夫球会球道数据和球道图

| 球道数据及标准标 | |||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| BLACK | 569 | 433 | 186 | 409 | 184 | 432 | 448 | 551 | 427 | 574 | 177 | 431 | 187 | 406 | 379 | 442 | 399 | 610 | 7244 |
| BLUE | 531 | 393 | 166 | 384 | 161 | 402 | 418 | 515 | 398 | 553 | 161 | 402 | 174 | 389 | 353 | 411 | 376 | 573 | 6760 |
| WHITE | 492 | 358 | 153 | 354 | 149 | 372 | 407 | 476 | 366 | 493 | 153 | 373 | 161 | 343 | 318 | 382 | 336 | 530 | 6216 |
| RED | 417 | 335 | 117 | 303 | 119 | 306 | 320 | 411 | 301 | 401 | 120 | 299 | 132 | 289 | 267 | 317 | 281 | 445 | 5180 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 72 |
| INDEX | 11 | 9 | 18 | 3 | 5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 7 | 16 | 2 | 6 | 4 | 17 | 12 | 14 | 1 | |
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

