海南国际旅游岛高尔夫嘉年华 免果岭球会排期表
| A | 海南徳裕高尔夫俱乐部 (4.272829) | P | 海南清水湾高尔夫球会 (5.242526) | ||||||
| B | 海南东山湖高尔夫乡村球会 (4.282930,5.8,6.419) | Q | 海南红树湾高尔夫球会 (5.27,6.1123) | ||||||
| C | 海南美兰高尔夫俱乐部 (5.13,6.323) | R | 海航保亭宁远高尔夫球会 (5.3031,6.1) | ||||||
| D | 海南神州高尔夫球会 (5.121314) | S | 海南神泉高尔夫球会 (6.789) | ||||||
| E | 海南高球汇高尔夫俱乐部(室内练习场)(5.5-5.31) | T | 海口观澜湖高尔夫球会(789号场)(6.91011) | ||||||
| F | 海南美浪湾高尔夫球会 (5.91011141521222829, | U | 长涛·海南白石岭温泉高尔夫球会 (6.131416) | ||||||
| 6.45111218192526,7.2391016) | V | 海南月亮湾高尔夫球 (6.161718) | |||||||
| G | 海口南洋河高尔夫球会 (5.102130) | W | 海南文昌高尔夫球会 (6.234 ) | ||||||
| H | 海垦七仙岭高尔夫球会 (5.15,6.512) | X | 儋州蓝洋温泉高尔夫球会 (6月) | ||||||
| I | 海南红棠湾高尔夫球会 (5.5-7.16) | Y | 博鳌乡村高尔夫俱乐部 (6.272829) | ||||||
| J | BFA博鳌亚洲论坛高尔夫球会 (5.345) | Z | 三亚亚龙湾高尔夫球会 (6.232425) | ||||||
| K | 兴隆康乐园高尔夫球会(太阳河球场)(5.161718) | AA | 海南白沙门高尔夫俱乐部(练习场)(6.262728) | ||||||
| L | 海南依必朗高尔夫球会 (5.567) | AB | 海南七仙岭温泉高尔夫球会 (6.232425) | ||||||
| M | 三亚鹿回头高尔夫球会 (5.192021) | AC | 海南西海岸高尔夫球会 (6.2324252627) | ||||||
| N | 海南中信台达高尔夫俱乐部 (5.1920212223) | ||||||||
| O | 海南古盐田高尔夫俱乐部 (5.26-6.15) | ||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

