三亚甘什岭森林高尔夫球场总图及球道数据

球场码数 | |||||||||||||||
| 球道 | A场 | 球道 | B场 | ||||||||||||
| 杆数 | HDCP | 金T码数 | 兰T码数 | 白T码数 | 红T码数 | 杆数 | HDCP | 金T码数 | 兰T码数 | 白T码数 | 红T码数 | ||||
| PAR | GOLD | BLUE | WHITE | RED | PAR | GOLD | BLUE | WHITE | RED | ||||||
| A1 | 4 | 418 | 388 | 371 | 354 | B1 | 4 | 365 | 356 | 332 | 292 | ||||
| A2 | 4 | 438 | 398 | 369 | 284 | B2 | 4 | 416 | 393 | 356 | 331 | ||||
| A3 | 3 | 166 | 152 | 133 | 112 | B3 | 3 | 180 | 161 | 142 | 123 | ||||
| A4 | 5 | 618 | 600 | 588 | 553 | B4 | 4 | 375 | 362 | 333 | 272 | ||||
| A5 | 4 | 345 | 335 | 324 | 278 | B5 | 5 | 541 | 517 | 494 | 464 | ||||
| A6 | 3 | 205 | 172 | 146 | 119 | B6 | 3 | 201 | 177 | 169 | 147 | ||||
| A7 | 4 | 378 | 362 | 341 | 308 | B7 | 4 | 408 | 388 | 358 | 305 | ||||
| A8 | 5 | 535 | 518 | 482 | 458 | B8 | 5 | 528 | 509 | 475 | 450 | ||||
| A9 | 4 | 398 | 338 | 330 | 292 | B9 | 4 | 408 | 388 | 379 | 368 | ||||
| OUT | 36 | 3501 | 3263 | 3084 | 2758 | OUT | 35 | 3422 | 3251 | 3038 | 2752 | ||||
| AB场总码数 | 6923 | 6514 | 6122 | 5510 | |||||||||||
此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

