广东惠州涛景高尔夫球会一杆进洞英雄榜(2004-2012年)
| ID | 姓名(NAME) | 时间(TIME) | HOLE |
| 1 | 李意高 | 2004/07/18 | HOLE15 |
| 2 | 罗茂盛 | 2004/09/17 | HOLE5 |
| 3 | 陈志亮 | 2004/09/27 | HOLE7 |
| 4 | Lito ong | 2004/10/07 | HOLE7 |
| 5 | 张希成 | 2004/10/19 | HOLE5 |
| 6 | 罗传贵 | 2006/03/06 | HOLE17 |
| 7 | 刘友声 | 2006/04/02 | HOLE17 |
| 8 | 郑洲永 | 2006/10/15 | HOLE15 |
| 9 | 曾启昌 | 2006/10/28 | HOLE15 |
| 10 | 黄旭斌 | 2007/02/16 | HOLE5 |
| 11 | 李钢 | 2007/02/20 | HOLE5 |
| 12 | 柳述勇 | 2007/03/18 | HOLE15 |
| 13 | 林承柱 | 2007/03/25 | HOLE7 |
| 14 | 游波 | 2007/04/07 | HOLE5 |
| 15 | 甄文翰 | 2007/04/19 | HOLE17 |
| 16 | 王再昕 | 2007/05/03 | HOLE5 |
| 17 | 郭咏笑 | 2007/05/22 | HOLE5 |
| 18 | 黄志生 | 2007/06/13 | HOLE15 |
| 19 | 陈志亮 | 2007/06/15 | HOLE15 |
| 20 | 杨承忠 | 2007/07/01 | HOLE5 |
| 21 | 蔡文生 | 2007/07/13 | HOLE5 |
| 22 | 黄昌 | 2007/07/15 | HOLE15 |
| 23 | 苏雁峰 | 2007/07/21 | HOLE7 |
| 24 | 潘耀安 | 2007/08/08 | HOLE15 |
| 25 | 金杰 | 2007/08/19 | HOLE7 |
| 26 | 陈学信 | 2007/10/20 | HOLE7 |
| 27 | 赖志贤 | 2007/10/25 | HOLE7 |
| 28 | 李炜 | 2007/11/03 | HOLE5 |
| 29 | 张国平 | 2007/12/16 | HOLE5 |
| 30 | 伍贵廉 | 2008/02/10 | HOLE7 |
| 31 | 陈志亮 | 2008/02/13 | HOLE17 |
| 32 | 邓柱福 | 2008/04/15 | HOLE17 |
| 33 | 段玉照 | 2008/04/21 | HOLE5 |
| ID | 姓名(NAME) | 时间(TIME) | HOLE |
| 33 | 冯立中 | 2008/05/04 | HOLE7 |
| 34 | 李锡粦 | 2008/05/16 | HOLE5 |
| 35 | 戴和平 | 2008/05/16 | HOLE7 |
| 36 | 叶佐勇 | 2008/05/17 | HOLE5 |
| 37 | 钟云山 | 2008/07/13 | HOLE15 |
| 38 | 金瑞荣 | 2008/07/22 | HOLE17 |
| 39 | 吴惠民 | 2008/09/16 | HOLE15 |
| 40 | 林育正 | 2008/11/05 | HOLE5 |
| 41 | 吴明康 | 2008/12/25 | HOLE7 |
| 42 | 寺坂惠李子 | 2009/02/14 | HOLE7 |
| 43 | 林汉通 | 2009/03/14 | HOLE7 |
| 44 | 叶沃诚 | 2009/05/14 | HOLE17 |
| 45 | 谢明贤 | 2009/07/09 | HOLE7 |
| 46 | 谢季康 | 2009/07/08 | HOLE5 |
| 47 | 连增杰 | 2009/7/30 | HOLE15 |
| 48 | 胡双红 | 2009/08/15 | HOLE15 |
| 49 | 吴惠民 | 2009/09/23 | HOLE5 |
| 50 | 麦志航 | 2009/10/17 | HOLE15 |
| 51 | 叶立坚 | 2010/01/09 | HOLE5 |
| 52 | 胡平 | 2010/01/17 | HOLE5 |
| 53 | 金淑英 | 2010/04/25 | HOLE5 |
| 54 | 沈厚銓 | 2010/06/01 | HOLE5 |
| 55 | 陈伟铳 | 2010/08/23 | HOLE7 |
| 56 | 李惠明 | 2010/09/05 | HOLE5 |
| 57 | 曹春和 | 2010/09/12 | HOLE5 |
| 58 | 李书彬 | 2010/10/02 | HOLE17 |
| 59 | 叶月坚 | 2010/10/11 | HOLE5 |
| 60 | 金相君 | 2010/10/17 | HOLE15 |
| 61 | 李进东 | 2010/12/06 | HOLE17 |
| 62 | 李润壮 | 2010/12/30 | HOLE7 |
| 63 | 赵国桢 | 2010/12/31 | HOLE5 |
| 64 | 苏胜强 | 2010/12/11 | HOLE7 |
| 65 | 龙利民 | 2010/12/11 | HOLE17 |
| 66 | 黄汉彪 | 2011/01/22 | HOLE7 |

此文章来源于网络, 版权归原作者所有。

